Valuta USD - Dolar S.U.A.
- Denumirea internațională
- US Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- USD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 840
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- AMERICAN SAMOA
- BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
- BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE)
- ECUADOR
- EL SALVADOR
- GUAM
- HAITI
- MARSHALL ISLANDS (THE)
- MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
- NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE)
- PALAU
- PANAMA
- PUERTO RICO
- TIMOR-LESTE
- TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE)
- UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE)
- UNITED STATES OF AMERICA (THE)
- VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
- VIRGIN ISLANDS (U.S.)
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 17,4569 | 17,4569 |
Bancă BCR mun. Chișinău | 17,25 | 17,47 |
Bancă Energbank 2 | 17,28 | 17,48 |
Bancă EuroCreditBank | 17,25 | 17,47 |
Bancă FinComBank 2 | 17,28 | 17,47 |
Bancă Mobiasbanca | 17,25 | 17,49 |
Bancă Moldindconbank | 17,27 | 17,49 |
Bancă Moldova Agroindbank 2 | 17,27 | 17,47 |
Bancă Victoriabank | 17,27 | 17,50 |
CSV aBANKnotes 2 | 17,28 | 17,40 |
CSV Adalan-Com | 17,28 | 17,39 |
CSV Armetis-Grup | 17,28 | 17,39 |
CSV Armetis-Grup Filiala 1 | 17,28 | 17,39 |
CSV Armetis-Grup Filiala 2 24/7 | 17,28 | 17,39 |
CSV Armetis-Grup Filiala 5 | 17,28 | 17,39 |
CSV Arminius 24/7 | 17,28 | 17,39 |
CSV Avada Invest | 17,28 | 17,39 |
CSV Bancassurance | 17,28 | 17,39 |
CSV Casso | 17,28 | 17,39 |
CSV Ciocana 24/7 | 17,27 | 17,39 |
CSV Clio Filiala 1 24/7 | 17,28 | 17,39 |
CSV Denarii Prof 24/7 | 17,28 | 17,42 |
CSV Doroș Schimb | 17,28 | 17,39 |
CSV eBANKnotes 1 (Everest) | 17,28 | 17,39 |
CSV Exclusiv-Schimb | 17,28 | 17,39 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 17,28 | 17,39 |
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 17,28 | 17,39 |
CSV Favorit Exchange (or. Durlești) | 17,27 | 17,42 |
CSV Lozcoz | 17,28 | 17,42 |
CSV Mamulat Schimb | 17,28 | 17,39 |
CSV Milinex-com | 17,28 | 17,39 |
CSV Milinex-Schimb | 17,28 | 17,39 |
CSV Mixolidia | 17,28 | 17,39 |
CSV Nichi-schimb | 17,28 | 17,45 |
CSV Orion | 17,28 | 17,39 |
CSV Ramforinh | 17,28 | 17,39 |
CSV Rizavic 24/7 | 17,28 | 17,40 |
CSV Schimb Impact | 17,28 | 17,39 |
CSV Trifaux | 17,28 | 17,39 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 17,28 | 17,39 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.