Специальный курс по банковским картам
Наименование банка | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
Банк BCR mun. Chișinău | 18,2000 | 18,5000 | 19,2200 | 19,6500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Comerțbank 2 | 18,1000 | 18,5000 | 19,0000 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Energbank 2 | 18,2200 | 18,5700 | 19,2500 | 19,6200 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк EuroCreditBank | 18,1800 | 18,4800 | 19,2000 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Eximbank | 18,2300 | 18,4700 | 19,2200 | 19,5200 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк FinComBank 4 | 18,2300 | 18,4700 | 19,2300 | 19,5300 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк maib 2 | 18,2144 | 18,5362 | 19,2518 | 19,6189 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Moldindconbank | 18,1700 | 18,5200 | 19,1700 | 19,6700 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк OTP Bank | 18,2200 | 18,4900 | 19,2000 | 19,5200 | 0,1600 | 0,2050 | - | - | 0,3600 | 0,4200 | ||
Банк ProCredit Bank | 18,2500 | 18,5000 | 19,2300 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Victoriabank | 18,1700 | 18,4400 | 19,1800 | 19,5200 | 0,1000 | 0,2000 | 3,7800 | 3,9300 | - | - |
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.