Специальный курс по банковским картам
| Наименование банка | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
| Банк Comerțbank 2 | 19,6000 | 20,0000 | 16,6000 | 17,1000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Energbank 2 | 19,6500 | 20,1000 | 16,7000 | 17,1800 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк EuroCreditBank | 19,6200 | 20,1000 | 16,6800 | 17,1400 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Eximbank | 19,7400 | 20,0800 | 16,8200 | 17,1200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк FinComBank 4 | 19,7100 | 20,0100 | 16,7800 | 17,1000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк maib 2 | 19,6513 | 20,1302 | 16,7658 | 17,2358 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Moldindconbank | 19,7000 | 20,2000 | 16,8000 | 17,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк OTP Bank | 19,8000 | 20,0000 | 16,8000 | 17,1000 | 22,3500 | 23,0000 | 3,8500 | 3,9300 | 0,3500 | 0,4200 | ||
| Банк ProCredit Bank | 19,7300 | 20,0400 | 16,8000 | 17,1300 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Victoriabank | 19,7000 | 19,9900 | 16,7500 | 17,0900 | - | - | 3,8000 | 3,9400 | - | - | ||
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.





