Специальный курс по банковским картам
Наименование банка | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
Банк Comerțbank 2 | 17,0000 | 17,5000 | 19,2500 | 19,8500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Energbank 2 | 17,1000 | 17,4900 | 19,5000 | 19,8300 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк EuroCreditBank | 17,1000 | 17,4600 | 19,4500 | 19,7500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Eximbank | 17,1000 | 17,4000 | 19,4800 | 19,7600 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк FinComBank 4 | 17,1100 | 17,4100 | 19,5100 | 19,7900 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк maib 2 | 17,0145 | 17,5272 | 19,3528 | 19,8689 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Moldindconbank | 17,0500 | 17,5500 | 19,3500 | 19,9500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк OTP Bank | 17,1500 | 17,4500 | 19,5500 | 19,7500 | 0,1850 | 0,2500 | - | - | 0,3800 | 0,4300 | ||
Банк ProCredit Bank | 17,1300 | 17,4800 | 19,5200 | 19,8100 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Victoriabank | 17,0000 | 17,4300 | 19,4800 | 19,7900 | 0,1000 | 0,2500 | 3,7700 | 3,9400 | - | - |
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.