Специальный курс по банковским картам
Наименование банка | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
Банк BCR mun. Chișinău | 18,1000 | 18,4000 | 19,1500 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Energbank 2 | 18,0700 | 18,4300 | 19,1000 | 19,5000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк EuroCreditBank | 18,0500 | 18,3500 | 19,0500 | 19,4500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Eximbank | 18,1000 | 18,3500 | 19,1500 | 19,4500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк maib 2 | 18,0747 | 18,4260 | 19,1221 | 19,5187 | - | - | 3,7905 | 3,9599 | 0,4190 | 0,6216 | ||
Банк Moldindconbank | 18,0500 | 18,3500 | 19,0200 | 19,5200 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк OTP Bank | 18,1000 | 18,4500 | 19,0800 | 19,5500 | 0,1700 | 0,2000 | - | - | 0,5020 | 0,5080 | ||
Банк ProCredit Bank | 18,1000 | 18,4000 | 19,1200 | 19,4700 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Victoriabank | 18,0800 | 18,3400 | 19,1200 | 19,4000 | 0,1200 | 0,2300 | 3,8000 | 3,9300 | - | - |
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.