Специальный курс по банковским картам
Наименование банка | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
Банк Comerțbank 2 | 19,3000 | 19,8000 | 16,5000 | 17,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Energbank 2 | 19,3000 | 19,7300 | 16,4500 | 16,9700 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк EuroCreditBank | 19,3200 | 19,8000 | 16,5600 | 17,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Eximbank | 19,3500 | 19,7000 | 16,5200 | 16,9500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк FinComBank 4 | 19,3300 | 19,6400 | 16,5400 | 16,9000 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк maib 2 | 19,3030 | 19,8287 | 16,5469 | 17,0750 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Moldindconbank | 19,3500 | 19,8500 | 16,5500 | 17,0500 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк OTP Bank | 19,3400 | 19,6300 | 16,5500 | 16,8800 | 22,3000 | 22,9000 | 3,7600 | 3,9600 | 0,3000 | 0,4000 | ||
Банк ProCredit Bank | 19,3600 | 19,6900 | 16,5600 | 16,9300 | - | - | - | - | - | - | ||
Банк Victoriabank | 19,3200 | 19,6300 | 16,4500 | 16,8500 | - | - | 3,7700 | 3,9100 | - | - |
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.