Специальный курс по банковским картам
| Наименование банка | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
| Банк Comerțbank 2 | 19,5000 | 20,0000 | 16,7000 | 17,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Energbank 2 | 19,6400 | 20,0500 | 16,8200 | 17,2300 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк EuroCreditBank | 19,6000 | 20,0800 | 16,7800 | 17,2400 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Eximbank | 19,7000 | 20,0000 | 16,8500 | 17,1500 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк FinComBank 4 | 19,7000 | 20,0000 | 16,8800 | 17,1900 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк maib 2 | 19,5816 | 20,0900 | 16,7658 | 17,2559 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Moldindconbank | 19,6500 | 20,1500 | 16,8000 | 17,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк OTP Bank | 19,7300 | 20,0100 | 16,8600 | 17,1800 | 22,4000 | 23,2000 | 3,8100 | 4,0000 | 0,3500 | 0,4200 | ||
| Банк ProCredit Bank | 19,7200 | 20,0000 | 16,8900 | 17,1900 | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Victoriabank | 19,7000 | 19,9700 | 16,8700 | 17,1700 | - | - | 3,8300 | 3,9300 | - | - | ||
- 2 - Курсы действительны только в главном офисе банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.
- 4 - Курсы действительны только в подразделении №3 (бул. Дачия, 20, мун. Кишинёв) банка и могут отличаться в его территориальных подразделениях.





