Arminius CSV
Адрес
Контактные данные
- тел:
 - +373 (22) 222883
 
Рабочие часы
                              Открыт 24/24            (ночной курс с 19:30 до 08:00)
                  			
		Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,0500 | 19,2900 | 
| USD | Доллар США | 18,0000 | 18,1800 | 
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 21,9300 | 22,1400 | 
| RON | Румынский Лей | 3,8100 | 3,8900 | 
| UAH | Украинская Гривна | 0,4300 | 0,4800 | 
| RUB | Российский Рубль | 0,1700 | 0,1900 | 
| CAD | Канадский Доллар | 12,8000 | 12,9000 | 
| CHF | Швейцарский Франк | 19,8000 | 20,0100 | 


                                                          
                                                          

