CSV Bonifar-Com S.R.L.
Адрес
Контактные данные
- тел:
- +373 22 21 36 07
- моб. тел:
- +373 69164931
- mail:
- bonifar@gmail.com
Рабочие часы
- Понедельник
- 09:50 - 19:30
- Вторник
- 09:50 - 19:30
- Среда
- 09:50 - 19:30
- Четверг
- 09:50 - 19:30
- Пятница
- 09:50 - 19:30
- Суббота
- 09:50 - 19:30
- Воскресение
- 09:50 - 19:30
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 20,2300 | 20,3300 |
| USD | Доллар США | 17,3400 | 17,4900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,8500 | 24,0600 |
| RON | Румынский Лей | 4,0500 | 4,0900 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,6600 | 0,6900 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2410 | 0,2450 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,3500 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 12,3500 | 12,8500 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,0500 | 11,5900 |
| BYN | Белорусский Рубль | 6,4500 | 7,0600 |
| CAD | Канадский Доллар | 13,7500 | 13,9900 |
| CHF | Швейцарский Франк | 18,8300 | 19,0400 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,3500 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7700 | 0,8100 |
| DKK | Датская Крона | 2,6600 | 2,7800 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,4500 | 5,8000 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,0500 | 5,2900 |
| JPY | Японская Йена | 14,7500 | 15,8000 |
| KZT | Казахский Тенге | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,9600 | 2,0200 |
| PLN | Польская Злота | 4,3200 | 4,5600 |
| SEK | Шведская Крона | 1,9300 | 2,0200 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Турецкая Лира | 1,8300 | 2,0800 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 20,2300 | 20,3900 |
| USD | Доллар США | 17,3400 | 17,4900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,8500 | 24,0600 |
| RON | Румынский Лей | 4,0500 | 4,0900 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,6600 | 0,6900 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2410 | 0,2450 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,3500 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 12,3500 | 12,8500 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,0500 | 11,5900 |
| BYN | Белорусский Рубль | 6,4500 | 7,0600 |
| CAD | Канадский Доллар | 13,7500 | 13,9900 |
| CHF | Швейцарский Франк | 18,8300 | 19,0400 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,3500 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7700 | 0,8100 |
| DKK | Датская Крона | 2,6600 | 2,7800 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,4500 | 5,8000 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,0500 | 5,2900 |
| JPY | Японская Йена | 14,7500 | 15,8000 |
| KZT | Казахский Тенге | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,9600 | 2,0200 |
| PLN | Польская Злота | 4,3200 | 4,5600 |
| SEK | Шведская Крона | 1,9300 | 2,0200 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Турецкая Лира | 1,8300 | 2,0800 |





