CSV Francunic SRL
Адрес
Контактные данные
- тел:
- +373 22 54-59-26
- моб. тел:
- +373 69123510
Рабочие часы
- Понедельник
- 08:00 - 18:00
- Вторник
- 08:00 - 18:00
- Среда
- 08:00 - 18:00
- Четверг
- 08:00 - 18:00
- Пятница
- 08:00 - 18:00
- Суббота
- 08:00 - 18:00
- Воскресение
- 08:00 - 18:00
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5400 | 19,5800 |
| USD | Доллар США | 17,1400 | 17,2900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1000 | 23,2000 |
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8700 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4400 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2020 | 0,2040 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,5500 | 11,6000 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,8500 | 10,5000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,9000 | 4,9900 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,4500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8200 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5500 | 2,6500 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,3500 | 2,4500 |
| HRK | Хорватская Куна | 1,8200 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 0,4700 | 0,5200 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,8000 |
| JPY | Японская Йена | 12,0800 | 12,4000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4800 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,5000 | 1,6000 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4200 | 0,4900 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5200 | 19,5800 |
| USD | Доллар США | 17,1400 | 17,2900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1000 | 23,2000 |
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8700 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4400 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2020 | 0,2040 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,5500 | 11,6000 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,8500 | 10,5000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,9000 | 4,9900 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,4500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8200 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5500 | 2,6500 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,3500 | 2,4500 |
| HRK | Хорватская Куна | 1,8200 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 0,4700 | 0,5200 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,8000 |
| JPY | Японская Йена | 12,0800 | 12,4000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4800 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,5000 | 1,6000 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4200 | 0,4900 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5200 | 19,5800 |
| USD | Доллар США | 17,1400 | 17,2900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1000 | 23,2000 |
| RON | Румынский Лей | 3,8300 | 3,8700 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4400 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2020 | 0,2040 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,5500 | 11,6000 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,8500 | 10,5000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,9000 | 4,9900 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2300 | 12,4300 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8200 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5500 | 2,6500 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,3500 | 2,4500 |
| HRK | Хорватская Куна | 1,8200 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 0,4700 | 0,5200 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,8000 |
| JPY | Японская Йена | 12,0800 | 12,4000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4800 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,5000 | 1,6000 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4200 | 0,4900 |





