CSV Franklin SRL
Адрес
Контактные данные
- моб. тел:
- +373 69123510
Рабочие часы
- Понедельник
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Вторник
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Среда
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Четверг
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Пятница
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Суббота
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Воскресение
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,2300 | 19,4200 |
| USD | Доллар США | 17,2700 | 17,4600 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6700 | 22,9600 |
| RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,9100 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4000 | 0,4500 |
| RUB | Российский Рубль | 0,1800 | 0,2000 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6000 | 4,9900 |
| AUD | Австралийский Доллар | 11,2500 | 11,9300 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,4000 | 11,0000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 5,0000 | 5,4000 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,5600 | 12,8000 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,1200 | 20,6100 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,6000 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,2000 | 2,3700 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,4000 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,0000 | 5,2700 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,3500 | 4,6500 |
| JPY | Японская Йена | 11,5000 | 12,2000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,3000 | 1,4200 |
| PLN | Польская Злота | 4,4500 | 4,5600 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4000 | 1,5200 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,5300 | 0,6000 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,3000 | 19,4300 |
| USD | Доллар США | 17,3600 | 17,5200 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,7500 | 22,9700 |
| RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,9100 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4000 | 0,4500 |
| RUB | Российский Рубль | 0,1800 | 0,2000 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6000 | 4,9900 |
| AUD | Австралийский Доллар | 11,2500 | 11,9300 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,4000 | 11,0000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 5,0000 | 5,4000 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,5600 | 12,8000 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,2500 | 20,5200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,6000 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,2000 | 2,3700 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,4000 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,0000 | 5,2700 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,3500 | 4,6500 |
| JPY | Японская Йена | 11,5000 | 12,2000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,3000 | 1,4200 |
| PLN | Польская Злота | 4,4500 | 4,5600 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4000 | 1,5200 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,5300 | 0,6000 |





