CSV Franklin SRL
Адрес
Контактные данные
- моб. тел:
- +373 69123510
Рабочие часы
- Понедельник
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Вторник
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Среда
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Четверг
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Пятница
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Суббота
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
- Воскресение
- 09:00 - 19:00 (перерыв 13:00-13:30)
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5400 | 19,5800 |
| USD | Доллар США | 17,1400 | 17,2900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1000 | 23,2000 |
| RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,8700 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4400 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2020 | 0,2050 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,5500 | 11,6000 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,8500 | 10,5000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,9000 | 4,9900 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,4500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8000 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5500 | 2,6500 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,3500 | 2,4700 |
| HRK | Хорватская Куна | 1,8200 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 0,4700 | 0,6000 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,8000 |
| JPY | Японская Йена | 12,0800 | 12,4000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4800 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,5000 | 1,6000 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4200 | 0,4900 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5200 | 19,5800 |
| USD | Доллар США | 17,1400 | 17,2900 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 23,1000 | 23,2000 |
| RON | Румынский Лей | 3,8200 | 3,8700 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4400 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2020 | 0,2050 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,5500 | 11,6000 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,8500 | 10,5000 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,9000 | 4,9900 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,4500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,8000 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5500 | 2,6500 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,3500 | 2,4700 |
| HRK | Хорватская Куна | 1,8200 | 2,5800 |
| HUF | Венгерский Форинт | 0,4700 | 0,6000 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,8000 |
| JPY | Японская Йена | 12,0800 | 12,4000 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4800 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,5000 | 1,6000 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4200 | 0,4900 |





