CSV "Ghestrat" SRL
Адрес
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 (mag. "Maximum"), sector Centru, mun. Chișinău, MD-2001
найти на карте
Контактные данные
- моб. тел:
- +373 69164931
Рабочие часы
- Понедельник
- 09:50 - 19:00
- Вторник
- 09:50 - 19:00
- Среда
- 09:50 - 19:00
- Четверг
- 09:50 - 19:00
- Пятница
- 09:50 - 19:00
- Суббота
- 09:50 - 19:00
- Воскресение
- 09:50 - 19:00
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 20,6100 | 20,7600 |
| USD | Доллар США | 17,5500 | 17,6500 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 24,1200 | 24,2900 |
| RON | Румынский Лей | 4,1200 | 4,2000 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,6500 | 0,6900 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2370 | 0,2420 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,4800 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,6900 | 11,7900 |
| BYN | Белорусский Рубль | 6,5900 | 7,0600 |
| CAD | Канадский Доллар | 13,6500 | 14,0500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 19,0200 | 19,2900 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5300 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Датская Крона | 2,7000 | 2,7800 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,0800 | 5,2900 |
| JPY | Японская Йена | 15,5000 | 15,9000 |
| KZT | Казахский Тенге | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,9500 | 2,0300 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Турецкая Лира | 2,0500 | 2,2900 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 20,5700 | 20,7600 |
| USD | Доллар США | 17,5500 | 17,6500 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 24,1200 | 24,2900 |
| RON | Румынский Лей | 4,1200 | 4,2000 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,6500 | 0,6900 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2370 | 0,2420 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,4800 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,6900 | 11,7900 |
| BYN | Белорусский Рубль | 6,5900 | 7,0600 |
| CAD | Канадский Доллар | 13,6500 | 14,0500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 19,0200 | 19,2900 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5300 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Датская Крона | 2,7000 | 2,7800 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,0800 | 5,2900 |
| JPY | Японская Йена | 15,5000 | 15,9000 |
| KZT | Казахский Тенге | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,9500 | 2,0300 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Турецкая Лира | 2,0500 | 2,2900 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 20,5700 | 20,7600 |
| USD | Доллар США | 17,5500 | 17,6500 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 24,1200 | 24,2900 |
| RON | Румынский Лей | 4,1200 | 4,2000 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,6500 | 0,6900 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2370 | 0,2420 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,4800 | 4,8000 |
| AUD | Австралийский Доллар | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,6900 | 11,7900 |
| BYN | Белорусский Рубль | 6,5900 | 7,0600 |
| CAD | Канадский Доллар | 13,6500 | 14,0500 |
| CHF | Швейцарский Франк | 19,0200 | 19,2900 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5300 | 2,7000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Датская Крона | 2,7300 | 2,7800 |
| HKD | Гонконгский доллаp | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Хорватская Куна | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Израильский Шекель | 5,0700 | 5,2900 |
| JPY | Японская Йена | 15,5000 | 15,9000 |
| KZT | Казахский Тенге | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Шведская Крона | 1,9500 | 2,0300 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Турецкая Лира | 2,0500 | 2,2900 |





