CSV Valuta Elit SRL
Адрес
Контактные данные
- тел:
- +373 (22) 22 22 96
- mail:
- valuta.elit@yahoo.com
Рабочие часы
Открыт 24/24 (ночной курс с 21:00 до 10:00)
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,3500 | 19,5400 |
| USD | Доллар США | 17,7300 | 17,9200 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6300 | 23,1500 |
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9400 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4200 | 0,4700 |
| RUB | Российский Рубль | 0,1800 | 0,2100 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6000 | 4,9500 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,9500 | 11,6500 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,6500 | 9,9800 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,8000 | 5,2500 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,6800 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,0000 | 20,5100 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,4000 | 2,4800 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,7400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,3000 | 1,4500 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6000 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4000 | 1,5400 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4900 | 0,5300 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,3500 | 19,5400 |
| USD | Доллар США | 17,6700 | 17,9200 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6300 | 23,1500 |
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9400 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4200 | 0,4700 |
| RUB | Российский Рубль | 0,1800 | 0,2100 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6000 | 4,9500 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,9500 | 11,6500 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,6500 | 9,9800 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,8000 | 5,2500 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,6800 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,0000 | 20,5100 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,4000 | 2,4800 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,7400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,3000 | 1,4500 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6000 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4000 | 1,5400 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4900 | 0,5300 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,3500 | 19,5400 |
| USD | Доллар США | 17,6700 | 17,8800 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,6300 | 23,1500 |
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,9400 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4200 | 0,4700 |
| RUB | Российский Рубль | 0,1800 | 0,2100 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,6000 | 4,9500 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,9500 | 11,6500 |
| BGN | Болгарский Лев | 9,6500 | 9,9800 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,8000 | 5,2500 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,2500 | 12,6800 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,0000 | 20,5100 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7500 | 0,7700 |
| DKK | Датская Крона | 2,4000 | 2,4800 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,5000 | 4,7400 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,3000 | 1,4500 |
| PLN | Польская Злота | 4,5000 | 4,6000 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4000 | 1,5400 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4900 | 0,5300 |





