CSV Valuta Elit SRL
Адрес
Контактные данные
- тел:
- +373 (22) 22 22 96
- mail:
- valuta.elit@yahoo.com
Рабочие часы
Открыт 24/24 (ночной курс с 21:00 до 10:00)
Курсы обмена
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5200 | 19,6500 |
| USD | Доллар США | 17,0500 | 17,1500 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,8200 | 23,2300 |
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,8900 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4300 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2060 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,7300 |
| ALL | Албанский лек | 1,3700 | 1,8700 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,7000 | 11,1000 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,1200 | 10,2200 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,8000 | 5,1500 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,3000 | 12,3400 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,5000 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5000 | 2,6000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7800 |
| DKK | Датская Крона | 2,3400 | 2,4200 |
| GEL | Грузинский Лари | 4,0500 | 6,2900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 4,7000 | 4,8800 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,4500 | 4,5400 |
| INR | Индийская pупия | 1,2300 | 2,0300 |
| JPY | Японская Йена | 11,8500 | 12,0800 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4600 |
| PLN | Польская Злота | 4,4600 | 4,5300 |
| RSD | Сербский Динар | 14,6500 | 16,5900 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4500 | 1,5500 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4600 | 0,4900 |
| Валюта | покуп. | прод. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 19,5200 | 19,6500 |
| USD | Доллар США | 17,0500 | 17,1800 |
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 22,8200 | 23,2300 |
| RON | Румынский Лей | 3,8500 | 3,8900 |
| UAH | Украинская Гривна | 0,4100 | 0,4300 |
| RUB | Российский Рубль | 0,2030 | 0,2060 |
| AED | О.А.Э. Дирхам | 4,5600 | 4,7300 |
| ALL | Албанский лек | 1,3700 | 1,8700 |
| AUD | Австралийский Доллар | 10,7000 | 11,1000 |
| BGN | Болгарский Лев | 10,1200 | 10,2200 |
| BYN | Белорусский Рубль | 4,8000 | 5,1500 |
| CAD | Канадский Доллар | 12,3000 | 12,3400 |
| CHF | Швейцарский Франк | 20,5000 | 20,9200 |
| CNY | Китайский юань Ренминби | 2,5000 | 2,6000 |
| CZK | Чешская Крона | 0,7600 | 0,7800 |
| DKK | Датская Крона | 2,3400 | 2,4200 |
| GEL | Грузинский Лари | 4,0500 | 6,2900 |
| HUF | Венгерский Форинт | 4,7000 | 4,8800 |
| ILS | Израильский Шекель | 4,4500 | 4,5400 |
| INR | Индийская pупия | 1,2300 | 2,0300 |
| JPY | Японская Йена | 11,8500 | 12,0800 |
| NOK | Норвежская Крона | 1,4000 | 1,4600 |
| PLN | Польская Злота | 4,4600 | 4,5300 |
| RSD | Сербский Динар | 14,6500 | 16,5900 |
| SEK | Шведская Крона | 1,4500 | 1,5500 |
| TRY | Турецкая Лира | 0,4600 | 0,4900 |





