Valuta AUD - Dolar australian
- Denumirea internațională
- Australian Dollar
- Codul valutei conform ISO 4217
- AUD
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 036
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- AUSTRALIA
- CHRISTMAS ISLAND
- COCOS (KEELING) ISLANDS (THE)
- HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS
- KIRIBATI
- NAURU
- NORFOLK ISLAND
- TUVALU
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | AUD | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 11,2105 | 11,2105 |
| CSV Activ Prim | 10,55 | 11,05 |
| CSV Adalan-Com | 10,55 | 11,05 |
| CSV Bonifar-com | 10,55 | 11,25 |
| CSV Clio Filiala 2 | 10,08 | 10,78 |
| CSV Clio Filiala 3 | 10,08 | 10,78 |
| CSV Clio Filiala 4 | 10,08 | 10,78 |
| CSV Euro Schimb | 10,55 | 11,25 |
| CSV Francunic | 10,55 | 11,05 |
| CSV Franklin | 10,55 | 11,05 |
| CSV Ghestrat | 10,55 | 11,25 |
| CSV Lozcoz | 10,55 | 11,05 |
| CSV Milinex-com | 10,55 | 11,00 |
| CSV Milinex-Schimb | 10,55 | 11,00 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 10,32 | 10,80 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





