Valuta DKK - Coroana daneza
- Denumirea internațională
- Danish Krone
- Codul valutei conform ISO 4217
- DKK
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 208
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- DENMARK
- FAROE ISLANDS (THE)
- GREENLAND
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | DKK | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 2,6520 | 2,6520 |
| CSV aBANKnotes 3 | 2,10 | 2,48 |
| CSV Activ Prim | 2,37 | 2,49 |
| CSV Adalan-Com | 2,37 | 2,49 |
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 2,20 | 2,50 |
| CSV Bonifar-com | 2,37 | 2,65 |
| CSV Euro Schimb | 2,37 | 2,65 |
| CSV Francunic | 2,37 | 2,46 |
| CSV Franklin | 2,35 | 2,46 |
| CSV Ghestrat | 2,37 | 2,65 |
| CSV Lozcoz | 2,37 | 2,49 |
| CSV Oanța-Schimb | 2,10 | 2,48 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 2,37 | 2,47 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





