Valuta HUF - Forint ungar
- Denumirea internațională
- Forint
- Codul valutei conform ISO 4217
- HUF
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 348
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- HUNGARY
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | HUF | |
|---|---|---|
| cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 0,0518 | 0,0518 |
| CSV Activ Prim | 4,80 | 5,20 |
| CSV Adalan-Com | 4,80 | 5,20 |
| CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 0,05 | 0,05 |
| CSV Bonifar-com | 4,80 | 4,99 |
| CSV Clio Filiala 2 | 4,70 | 5,10 |
| CSV Clio Filiala 3 | 4,70 | 5,10 |
| CSV Clio Filiala 4 | 4,70 | 5,10 |
| CSV Euro Schimb | 4,80 | 4,99 |
| CSV Francunic | 0,05 | 0,05 |
| CSV Franklin | 0,48 | 0,60 |
| CSV Ghestrat | 4,80 | 4,99 |
| CSV Lozcoz | 4,80 | 5,20 |
| CSV Milinex-com | 4,80 | 5,10 |
| CSV Milinex-Schimb | 4,80 | 5,10 |
| CSV Nelcat Capital | 4,50 | 4,70 |
| CSV Valuta Elit 24/7 | 4,76 | 4,92 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





