Valuta ILS - Shekel israelian
- Denumirea internațională
- New Israeli Sheqel
- Codul valutei conform ISO 4217
- ILS
- Codul valutei conform ISO 3166-1
- 376
- Numărul pozițiilor zecimale
- 2
Lista țărilor unde se utilizează
- ISRAEL
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | ILS | |
---|---|---|
cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 4,9232 | 4,9232 |
CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 4,40 | 4,58 |
CSV aBANKnotes 2 | 4,40 | 4,58 |
CSV aBANKnotes 3 | 4,40 | 4,58 |
CSV Adalan-Com | 4,50 | 4,70 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 4,42 | 4,78 |
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 4,42 | 4,78 |
CSV Bonifar-com | 4,50 | 5,00 |
CSV Clio 24/7 | 4,34 | 4,47 |
CSV Clio Filiala 2 | 4,34 | 4,47 |
CSV Clio Filiala 4 | 4,34 | 4,47 |
CSV Euro Schimb | 4,50 | 5,00 |
CSV Francunic | 4,50 | 4,80 |
CSV Franklin | 4,50 | 4,80 |
CSV Ghestrat | 4,50 | 5,00 |
CSV Lozcoz | 4,50 | 4,70 |
CSV Milinex-com | 4,50 | 4,64 |
CSV Milinex-Schimb | 4,50 | 4,64 |
CSV Nelcat Capital | 4,30 | 4,97 |
CSV Oanța-Schimb | 4,40 | 4,58 |
CSV Orion | 4,34 | 4,47 |
CSV Vadisan | 3,40 | 4,47 |
CSV Valuta Elit 24/7 | 4,45 | 4,55 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.