Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă Energbank 2 | 17,1500 | 17,5800 | 19,4700 | 19,8200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,1538 | 17,6277 | 19,4224 | 19,8890 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,1000 | 17,6000 | 19,3500 | 19,9500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,1200 | 17,4700 | 19,4800 | 19,7400 | 0,1000 | 0,2500 | 3,7900 | 3,9200 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.