Ratele speciale pentru carduri bancare
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| Bancă Comerțbank 2 | 19,6000 | 20,0000 | 16,6000 | 17,1000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,6500 | 20,1000 | 16,7000 | 17,1800 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,6314 | 20,1302 | 16,7160 | 17,1855 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,7000 | 20,2000 | 16,8000 | 17,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,8000 | 19,9500 | 16,8500 | 17,0500 | 22,4000 | 22,9500 | 3,8500 | 3,9200 | 0,3500 | 0,4200 | ||
| Bancă Victoriabank | 19,7000 | 19,9900 | 16,7500 | 17,0900 | - | - | 3,8000 | 3,9400 | - | - | ||
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.





