Ratele speciale pentru carduri bancare
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| Bancă Comerțbank 2 | 19,5000 | 20,0000 | 16,7000 | 17,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,6400 | 20,0500 | 16,8200 | 17,2300 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,6000 | 20,0800 | 16,7800 | 17,2400 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,7000 | 20,0000 | 16,8500 | 17,1500 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,7000 | 20,0000 | 16,8800 | 17,1900 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,5816 | 20,0900 | 16,7658 | 17,2559 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,6500 | 20,1500 | 16,8000 | 17,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,7300 | 20,0100 | 16,8600 | 17,1800 | 22,4000 | 23,2000 | 3,8100 | 4,0000 | 0,3500 | 0,4200 | ||
| Bancă ProCredit Bank | 19,7200 | 20,0000 | 16,8900 | 17,1900 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,7000 | 19,9700 | 16,8700 | 17,1700 | - | - | 3,8300 | 3,9300 | - | - | ||
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.





