Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă BCR mun. Chișinău | 17,6000 | 17,9500 | 19,2000 | 19,6700 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,6000 | 18,0000 | 19,2000 | 19,7000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,5500 | 17,9800 | 19,1500 | 19,6500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,6200 | 17,9800 | 19,2200 | 19,6200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,6400 | 17,9400 | 19,2200 | 19,5200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,5560 | 17,9648 | 19,2518 | 19,6991 | - | - | 3,8204 | 4,0301 | 0,4190 | 0,6216 | ||
Bancă Moldindconbank | 17,5800 | 17,9300 | 19,0800 | 19,5800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,6000 | 17,9500 | 19,2000 | 19,5500 | 0,1900 | 0,2150 | - | - | 0,5020 | 0,5080 | ||
Bancă ProCredit Bank | 17,6600 | 17,9800 | 19,1200 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,5500 | 17,9500 | 19,0500 | 19,4900 | 0,1000 | 0,2000 | 3,7600 | 3,9300 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.