Ratele speciale pentru carduri bancare
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| Bancă Comerțbank 2 | 19,4000 | 19,9000 | 16,7500 | 17,2500 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,5000 | 19,8800 | 16,8000 | 17,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,4800 | 19,9800 | 16,7600 | 17,2200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,5500 | 19,8000 | 16,8800 | 17,1800 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,5400 | 19,8200 | 16,8600 | 17,1700 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,4523 | 19,9191 | 16,8354 | 17,3061 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,5000 | 20,0000 | 16,8500 | 17,3500 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,5200 | 19,7600 | 16,8400 | 17,1000 | 22,1000 | 22,9000 | 3,7800 | 3,9600 | 0,3500 | 0,4200 | ||
| Bancă ProCredit Bank | 19,5200 | 19,8000 | 16,8500 | 17,1500 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,5200 | 19,8200 | 16,8500 | 17,1700 | - | - | 3,7900 | 3,9200 | - | - | ||
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.





