Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă BCR mun. Chișinău | 18,2000 | 18,5000 | 19,2200 | 19,6500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 18,1000 | 18,5000 | 19,0000 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 18,2200 | 18,5700 | 19,2500 | 19,6200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 18,1800 | 18,4800 | 19,2000 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 18,2300 | 18,4700 | 19,2200 | 19,5200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 18,2300 | 18,4700 | 19,2300 | 19,5300 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 18,2144 | 18,5362 | 19,2518 | 19,6189 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 18,1700 | 18,5200 | 19,1700 | 19,6700 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 18,2200 | 18,4900 | 19,2000 | 19,5200 | 0,1600 | 0,2050 | - | - | 0,3600 | 0,4200 | ||
Bancă ProCredit Bank | 18,2500 | 18,5000 | 19,2300 | 19,5500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 18,1700 | 18,4400 | 19,1800 | 19,5200 | 0,1000 | 0,2000 | 3,7800 | 3,9300 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.