Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă BCR mun. Chișinău | 17,3000 | 17,6400 | 19,2000 | 19,6500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,2000 | 17,7000 | 19,1500 | 19,6500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,2700 | 17,6200 | 19,2300 | 19,6300 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,3000 | 17,6000 | 19,2000 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,3300 | 17,5900 | 19,2600 | 19,5800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,3000 | 17,5500 | 19,2500 | 19,5800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,2867 | 17,6440 | 19,2518 | 19,6490 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,2500 | 17,6500 | 19,1500 | 19,6500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,3000 | 17,6000 | 19,2900 | 19,6200 | 0,1700 | 0,2200 | - | - | 0,3700 | 0,4300 | ||
Bancă ProCredit Bank | 17,3200 | 17,6000 | 19,3100 | 19,6100 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,3000 | 17,6200 | 19,3000 | 19,6400 | 0,1000 | 0,2000 | 3,8200 | 3,9600 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.