Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă Comerțbank 2 | 17,0000 | 17,4500 | 19,3000 | 19,9000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,0700 | 17,4500 | 19,5000 | 19,8300 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,1000 | 17,4600 | 19,4800 | 19,7800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,0600 | 17,4200 | 19,4800 | 19,7800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,0600 | 17,4000 | 19,4700 | 19,7900 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,0941 | 17,5875 | 19,4324 | 19,8990 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,1000 | 17,6000 | 19,4000 | 20,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,1000 | 17,4000 | 19,5500 | 19,7500 | 0,1850 | 0,2500 | - | - | 0,3800 | 0,4300 | ||
Bancă ProCredit Bank | 17,1000 | 17,4400 | 19,5200 | 19,8000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,0500 | 17,3900 | 19,4500 | 19,7400 | 0,1000 | 0,2500 | 3,7700 | 3,9200 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.