Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă Comerțbank 2 | 17,7500 | 18,2500 | 19,2000 | 19,7000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,9300 | 18,2700 | 19,4000 | 19,6900 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,9000 | 18,2000 | 19,4000 | 19,7000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,8800 | 18,1800 | 19,3800 | 19,6800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,9400 | 18,2500 | 19,3800 | 19,6000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,9051 | 18,2656 | 19,3715 | 19,7192 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,8000 | 18,3000 | 19,2500 | 19,7500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,9300 | 18,2300 | 19,3800 | 19,6600 | 0,1850 | 0,2500 | - | - | 0,3900 | 0,4400 | ||
Bancă ProCredit Bank | 17,9500 | 18,2400 | 19,4000 | 19,6600 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,9000 | 18,2000 | 19,3500 | 19,6000 | 0,1000 | 0,2500 | 3,8300 | 3,9500 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.