Ratele speciale pentru carduri bancare
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
Bancă Comerțbank 2 | 16,6000 | 17,2000 | 19,5000 | 20,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 16,7800 | 17,2200 | 19,5500 | 19,9800 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 16,8200 | 17,1600 | 19,5500 | 19,8500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 16,8400 | 17,1600 | 19,5800 | 19,9200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 16,7900 | 17,1700 | 19,6000 | 19,9200 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 16,7359 | 17,2559 | 19,5219 | 20,0498 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 16,8000 | 17,3000 | 19,5500 | 20,0500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 16,8600 | 17,1500 | 19,6200 | 19,9200 | 0,1860 | 0,2470 | 3,8500 | 3,9900 | 0,3500 | 0,4000 | ||
Bancă ProCredit Bank | 16,8300 | 17,1800 | 19,6300 | 19,9500 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 16,8200 | 17,1900 | 19,6000 | 19,9000 | 0,1000 | 0,2500 | 3,8000 | 3,9500 | - | - |
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.