Curs oficial BNM este un curs de referinta.
Am citit
- nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
- Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Cotatii BNM
| Simbol | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | Variatie % | 12.12.2025 | 11.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,8464 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8464 | 19,8121 |
| USD | Dolar S.U.A. | 16,9432 | 0,0000 | 0,0000 | 16,9432 | 17,0302 |
| GBP | Lira sterlina | 22,6808 | 0,0000 | -0,0000 | 22,6808 | 22,6636 |
| RON | Leu romanesc | 3,8990 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8990 | 3,8945 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4011 | 0,4027 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2135 | 0,0000 | -0,0000 | 0,2135 | 0,2186 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6133 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6133 | 4,6370 |
| ALL | 10 Lek albanez | 2,0565 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0565 | 2,0529 |
| AMD | 10 Dram armenesc | 0,4434 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4434 | 0,4460 |
| AUD | Dolar australian | 11,2791 | 0,0000 | -0,0000 | 11,2791 | 11,3200 |
| AZN | Manat azer | 9,9676 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9676 | 10,0150 |
| BGN | Leva bulgara | 10,1436 | 0,0000 | 0,0000 | 10,1436 | 10,1302 |
| BYN | Rubla belarusa | 5,7802 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7802 | 5,8671 |
| CAD | Dolar canadian | 12,2830 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2830 | 12,2985 |
| CHF | Franc elvetian | 21,2721 | 0,0000 | 0,0000 | 21,2721 | 21,1449 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,4008 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4008 | 2,4111 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8185 | 0,0000 | -0,0000 | 0,8185 | 0,8170 |
| DKK | Coroana daneza | 2,6571 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6571 | 2,6526 |
| GEL | Lari georgian | 6,2769 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2769 | 6,3158 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 2,1772 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1772 | 2,1886 |
| HUF | 100 Forint ungar | 5,1550 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1550 | 5,1613 |
| ILS | Shekel israelian | 5,2749 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2749 | 5,2753 |
| INR | 10 Rupia indiana | 1,8752 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8752 | 1,8925 |
| ISK | 10 Coroana islandeza | 1,3355 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3355 | 1,3333 |
| JPY | 100 Yen japonez | 10,8756 | 0,0000 | -0,0000 | 10,8756 | 10,8655 |
| KGS | 10 Som kirghiz | 1,9413 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9413 | 1,9472 |
| KRW | 100 Won sud-coreean | 1,1513 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1513 | 1,1588 |
| KWD | Dinar kuweitian | 55,2286 | 0,0000 | 0,0000 | 55,2286 | 55,4572 |
| KZT | 10 Tenghe kazah | 0,3252 | 0,0000 | -0,0000 | 0,3252 | 0,3283 |
| MKD | 10 Denar macedonian | 3,2221 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2221 | 3,2165 |
| MYR | Ringgit malayezian | 4,1235 | 0,0000 | 0,0000 | 4,1235 | 4,1358 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,6772 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6772 | 1,6786 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 9,8474 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8474 | 9,8521 |
| PLN | Zlot polonez | 4,6934 | 0,0000 | 0,0000 | 4,6934 | 4,6884 |
| RSD | 100 Dinar sirb | 16,7931 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7931 | 16,8696 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,8328 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8328 | 1,8242 |
| TJS | Somoni tadjic | 1,8305 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8305 | 1,8395 |
| TMT | Manat turkmen | 4,8409 | 0,0000 | 0,0000 | 4,8409 | 4,8640 |
| TRY | Lira turceasca | 0,3966 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3966 | 0,3994 |
| UZS | 100 Sum uzbek | 0,1407 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1407 | 0,1417 |
| XDR | D.S.T. | 23,1485 | 0,0000 | 0,0000 | 23,1485 | 23,2002 |





