Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 01.06.2025 31.05.2025
USD Dolar S.U.A. 17,3087 -0,0163 -0,0941 17,3250 17,3250
EUR Euro 19,6073 0,0526 0,2690 19,5547 19,5547
RUB Rubla ruseasca 0,2201 -0,0006 -0,2719 0,2207 0,2207
RON Leu romanesc 3,8740 0,0090 0,2329 3,8650 3,8650
UAH Hrivna ucraineana 0,4168 -0,0004 -0,0959 0,4172 0,4172
AED Dirham E.A.U. 4,7124 -0,0046 -0,0975 4,7170 4,7170
ALL 10 Lek albanez 1,9949 0,0110 0,5545 1,9839 1,9839
AMD 10 Dram armenesc 0,4500 -0,0003 -0,0666 0,4503 0,4503
AUD Dolar australian 11,1156 -0,0451 -0,4041 11,1607 11,1607
AZN Manat azer 10,1795 -0,0079 -0,0775 10,1874 10,1874
BGN Leva bulgara 10,0260 0,0277 0,2770 9,9983 9,9983
BYN Rubla belarusa 5,7969 0,0156 0,2698 5,7813 5,7813
CAD Dolar canadian 12,5309 -0,0022 -0,0176 12,5331 12,5331
CHF Franc elvetian 20,9942 0,0680 0,3250 20,9262 20,9262
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,4056 -0,0045 -0,1867 2,4101 2,4101
CZK Coroana ceha 0,7872 0,0028 0,3570 0,7844 0,7844
DKK Coroana daneza 2,6286 0,0070 0,2670 2,6216 2,6216
GBP Lira sterlina 23,3234 -0,0219 -0,0938 23,3453 23,3453
GEL Lari georgian 6,3367 -0,0026 -0,0410 6,3393 6,3393
HKD Dolar Hong Kong 2,2071 -0,0029 -0,1312 2,2100 2,2100
HUF 100 Forint ungar 4,8581 0,0216 0,4466 4,8365 4,8365
ILS Shekel israelian 4,9296 -0,0036 -0,0730 4,9332 4,9332
INR 10 Rupia indiana 2,0229 -0,0036 -0,1776 2,0265 2,0265
ISK 10 Coroana islandeza 1,3597 0,0037 0,2729 1,3560 1,3560
JPY 100 Yen japonez 12,0272 0,0777 0,6502 11,9495 11,9495
KGS 10 Som kirghiz 1,9820 -0,0015 -0,0756 1,9835 1,9835
KRW 100 Won sud-coreean 1,2544 -0,0058 -0,4602 1,2602 1,2602
KWD Dinar kuweitian 56,3995 -0,0273 -0,0484 56,4268 56,4268
KZT 10 Tenghe kazah 0,3384 -0,0020 -0,5875 0,3404 0,3404
MKD 10 Denar macedonian 3,1831 0,0086 0,2709 3,1745 3,1745
MYR Ringgit malayezian 4,0652 -0,0173 -0,4238 4,0825 4,0825
NOK Coroana norvegiana 1,7013 -0,0001 -0,0059 1,7014 1,7014
NZD Dolar neozeelandez 10,3101 -0,0325 -0,3142 10,3426 10,3426
PLN Zlot polonez 4,6103 -0,0012 -0,0260 4,6115 4,6115
RSD 100 Dinar sirb 16,7279 0,0449 0,2691 16,6830 16,6830
SEK Coroana suedeza 1,8036 0,0054 0,3003 1,7982 1,7982
TJS Somoni tadjic 1,6964 0,0087 0,5155 1,6877 1,6877
TMT Manat turkmen 4,9451 -0,0038 -0,0768 4,9489 4,9489
TRY Lira turceasca 0,4406 -0,0010 -0,2264 0,4416 0,4416
UZS 100 Sum uzbek 0,1351 -0,0006 -0,4422 0,1357 0,1357
XDR D.S.T. 23,4847 0,0144 0,0614 23,4703 23,4703

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 17,3087 Lei -0,0163  down
eur EUR 19,6073 Lei 0,0526  up
rub RUB 0,2201 Lei -0,0006  down
ron RON 3,8740 Lei 0,0090  up
uah UAH 0,4168 Lei -0,0004  down