Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | RUB | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 19,8061 | 19,8061 | 16,9587 | 16,9587 | 22,6568 | 22,6568 | 3,8889 | 3,8889 | 0,4021 | 0,4021 | 0,2206 | 0,2206 | 21,2064 | 21,2064 | 0,3986 | 0,3986 | 12,1387 | 12,1387 | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,75 | 19,96 | 16,92 | 17,15 | 22,00 | 22,80 | 3,80 | 3,92 | - | - | - | - | 20,00 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,73 | 19,95 | 16,90 | 17,13 | 22,45 | 22,70 | 3,83 | 3,93 | - | - | - | - | 20,90 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,74 | 19,94 | 16,88 | 17,12 | 22,40 | 22,80 | 3,83 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,74 | 19,96 | 16,92 | 17,15 | 22,52 | 22,85 | 3,83 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,70 | 19,99 | 16,86 | 17,17 | 22,55 | 22,90 | 3,83 | 3,93 | 0,34 | 0,41 | - | - | 20,95 | 21,40 | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,72 | 20,02 | 16,90 | 17,20 | 22,00 | 22,80 | 3,79 | 3,93 | - | - | - | - | 20,80 | 21,40 | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,73 | 20,01 | 16,86 | 17,18 | 22,56 | 23,20 | - | - | 0,35 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,70 | 20,00 | 16,85 | 17,19 | 22,50 | 23,07 | 3,80 | 3,94 | - | - | - | - | 20,94 | 21,55 | - | - | - | - | ||
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) | 19,72 | 19,78 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,85 | 3,88 | 0,37 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,35 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 11,98 | ||
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 19,72 | 19,80 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,35 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 11,98 | ||
| CSV Activ Prim | 19,72 | 19,80 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,60 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Adalan-Com | 19,72 | 19,78 | 16,90 | 16,95 | 22,50 | 22,60 | 3,86 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2080 | 21,10 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Angelex Exchange 24/7 | 19,73 | 19,82 | 16,88 | 16,98 | 22,45 | 22,60 | 3,84 | 3,89 | 0,37 | 0,41 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,37 | 0,45 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,44 | 11,70 | 11,80 | ||
| CSV Avada Invest Centru | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 19,70 | 19,82 | 16,89 | 16,98 | 22,44 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Gara Centrală | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Bancassurance (Ungheni) (mun. Ungheni) | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 24/7 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance Shoplandia | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Blago | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 19,72 | 19,84 | 16,90 | 16,98 | 22,50 | 22,62 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1980 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 10 | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,47 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1900 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 13 | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 19,70 | 19,80 | 16,88 | 16,97 | 22,45 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1920 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,45 | 22,62 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1930 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 18 | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 19 | 19,72 | 19,80 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,83 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1920 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1920 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1920 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,47 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 24 (or. Anenii-Noi) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 3 | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,20 | 22,62 | 3,81 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1900 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 6 | 19,70 | 19,83 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,45 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 19,70 | 19,84 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1920 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 9 | 19,68 | 19,82 | 16,85 | 16,97 | 22,45 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1930 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Clio 24/7 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | - | - | ||
| CSV Clio Filiala 3 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Clio Filiala 4 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Dalion (s. Pîrlița) | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Dalion (or. Vatra) | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Exclusiv-Schimb | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Fedex-Plus | 19,70 | 19,80 | 16,86 | 16,96 | 22,50 | 22,60 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,38 | - | - | - | - | ||
| CSV FinX | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 19,70 | 19,82 | 16,88 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,1950 | 0,2070 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis (or. Florești) | 19,70 | 19,88 | 16,89 | 17,08 | 22,45 | 22,68 | 3,84 | 3,91 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,96 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) | 19,71 | 19,88 | 16,90 | 17,08 | 22,46 | 22,68 | 3,84 | 3,91 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,96 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Lozcoz | 19,72 | 19,80 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,60 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Macnotis | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,99 | 22,26 | 22,58 | 3,82 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,2040 | 0,2090 | 21,13 | 21,34 | 0,35 | 0,45 | 11,53 | 12,08 | ||
| CSV Mațco Trade (or. Cricova) | 19,50 | 19,80 | 16,70 | 16,97 | 22,30 | 22,60 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,45 | 0,2000 | 0,2090 | 20,73 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Milinex-com | 19,73 | 19,80 | 16,90 | 16,95 | 22,50 | 22,57 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2070 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,92 | ||
| CSV Milinex-Schimb | 19,73 | 19,80 | 16,90 | 16,95 | 22,50 | 22,57 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2050 | 0,2070 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,92 | ||
| CSV Money Breeze | 19,71 | 19,82 | 16,88 | 16,98 | 22,26 | 22,58 | 3,83 | 3,89 | 0,35 | 0,42 | 0,1800 | 0,2090 | 21,05 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Nichi-schimb | 19,70 | 19,80 | 16,86 | 16,96 | 22,50 | 22,60 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,38 | 0,40 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Oanța-Schimb | 19,72 | 19,80 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,62 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,35 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 11,98 | ||
| CSV Orion | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Ramforinh | 19,72 | 19,80 | 16,90 | 16,97 | 22,50 | 22,57 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,41 | 0,2040 | 0,2080 | 21,05 | 21,34 | 0,40 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Schimb Impact | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | - | - | - | - | ||
| CSV Trifaux | 19,73 | 19,82 | 16,90 | 16,98 | 22,46 | 22,58 | 3,84 | 3,89 | 0,38 | 0,42 | 0,2040 | 0,2090 | 21,23 | 21,34 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Vadisan | 19,65 | 19,78 | 16,85 | 16,92 | 21,52 | 22,58 | 3,80 | 3,87 | 0,32 | 0,40 | 0,1950 | 0,2050 | 20,21 | 21,30 | 0,34 | 0,42 | 10,80 | 11,85 | ||
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





