Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 17,3250 | 17,3250 | 19,5547 | 19,5547 | 0,2207 | 0,2207 | 3,8650 | 3,8650 | 0,4172 | 0,4172 | 23,3453 | 23,3453 | 20,9262 | 20,9262 | 0,4416 | 0,4416 | 12,5331 | 12,5331 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,22 | 17,40 | 19,50 | 19,75 | - | - | 3,70 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,20 | 17,52 | 19,50 | 19,79 | - | - | 3,74 | 3,94 | - | - | 22,00 | 23,50 | 20,00 | 21,20 | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,15 | 17,48 | 19,50 | 19,75 | - | - | 3,78 | 3,93 | - | - | 23,15 | 23,60 | 20,67 | 21,43 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,95 | 0,44 | 0,52 | 12,01 | 12,40 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,95 | 0,44 | 0,52 | 12,01 | 12,40 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,95 | 0,44 | 0,52 | 12,01 | 12,40 | ||
CSV Activ Prim 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com 3 | 17,21 | 17,26 | 19,54 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,90 | 0,44 | 0,52 | 12,23 | 12,45 | ||
CSV Angelex Exchange 3 24/7 | 17,15 | 17,27 | 19,50 | 19,58 | 0,2000 | 0,2060 | 3,81 | 3,88 | 0,40 | 0,45 | 23,15 | 23,24 | 20,70 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Armetis-Grup | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,35 | 0,50 | 12,16 | 12,32 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,47 | 0,50 | 12,32 | 12,41 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,40 | 0,50 | 12,16 | 12,32 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | 12,16 | 12,32 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 17,20 | 17,27 | 19,51 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,15 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,35 | 0,50 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,50 | 12,16 | 12,32 | ||
CSV Arminius 3 24/7 | 17,05 | 17,27 | 19,32 | 19,58 | 0,2000 | 0,2050 | 3,78 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 23,16 | 23,24 | 20,67 | 20,92 | - | - | 12,15 | 12,30 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 17,20 | 17,27 | 19,51 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,15 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2000 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,45 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,45 | 0,58 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 17,20 | 17,32 | 19,51 | 19,58 | 0,2000 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,45 | 23,14 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,28 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,56 | 12,15 | 12,30 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,56 | 12,15 | 12,30 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 17,17 | 17,27 | 19,50 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,56 | 12,15 | 12,30 | ||
CSV Blago | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,13 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 17,15 | 17,26 | 19,48 | 19,57 | 0,1840 | 0,2070 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,02 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1830 | 0,2070 | 3,79 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 17,18 | 17,27 | 19,48 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,05 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 17,18 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,79 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,08 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 17,18 | 17,27 | 19,48 | 19,57 | 0,1830 | 0,2070 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,05 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 17,18 | 17,26 | 19,48 | 19,57 | 0,1830 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,05 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1830 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1880 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,12 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 17,20 | 17,26 | 19,50 | 19,57 | 0,1840 | 0,2070 | 3,79 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 17,17 | 17,30 | 19,40 | 19,58 | 0,1800 | 0,2120 | 3,75 | 3,88 | 0,38 | 0,46 | 22,90 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 17,17 | 17,26 | 19,44 | 19,57 | 0,1820 | 0,2070 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,95 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 17,18 | 17,26 | 19,44 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,95 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 17,18 | 17,27 | 19,48 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,05 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,57 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,13 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 17,00 | 17,30 | 19,00 | 19,60 | 0,1770 | 0,2150 | 3,72 | 3,89 | 0,37 | 0,46 | 22,00 | 23,25 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 17,15 | 17,26 | 19,46 | 19,57 | 0,1830 | 0,2070 | 3,79 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,05 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 17,10 | 17,26 | 19,40 | 19,57 | 0,1800 | 0,2080 | 3,75 | 3,87 | 0,38 | 0,45 | 22,85 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 17,15 | 17,30 | 19,40 | 19,58 | 0,1800 | 0,2120 | 3,75 | 3,88 | 0,38 | 0,45 | 22,90 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 17,10 | 17,32 | 19,40 | 19,58 | 0,1800 | 0,2120 | 3,75 | 3,90 | 0,38 | 0,46 | 22,90 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 17,15 | 17,26 | 19,48 | 19,57 | 0,1850 | 0,2070 | 3,78 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,00 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 17,25 | 17,39 | 19,52 | 19,56 | 0,2000 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,10 | 23,22 | 20,70 | 20,87 | - | - | 12,05 | 12,80 | ||
CSV Calisto NG 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,44 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Clio 24/7 | 17,12 | 17,27 | 19,35 | 19,58 | 0,1950 | 0,2050 | 3,68 | 3,88 | 0,37 | 0,43 | 23,02 | 23,24 | 20,67 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 3 24/7 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,28 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,28 | ||
CSV Deghest 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,12 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,12 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,12 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,45 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,45 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 17,21 | 17,32 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,45 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 17,20 | 17,30 | 19,50 | 19,60 | 0,2020 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,23 | 20,75 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,57 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 23,13 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 17,12 | 17,28 | 19,42 | 19,57 | 0,1840 | 0,2100 | 3,80 | 3,90 | 0,40 | 0,46 | 22,95 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 17,20 | 17,27 | 19,50 | 19,57 | 0,1880 | 0,2070 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,45 | 23,10 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 17,21 | 17,30 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2040 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,44 | 23,16 | 23,24 | 20,80 | 20,92 | 0,42 | 0,49 | 12,23 | 12,43 | ||
CSV Franklin 3 | 17,21 | 17,30 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,44 | 23,16 | 23,24 | 20,78 | 20,92 | 0,42 | 0,49 | 12,20 | 12,40 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 17,23 | 17,36 | 19,51 | 19,65 | 0,1900 | 0,2100 | 3,78 | 3,90 | 0,40 | 0,46 | 23,14 | 23,35 | 20,71 | 20,87 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 17,25 | 17,32 | 19,52 | 19,56 | 0,2000 | 0,2040 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,17 | 23,19 | 20,78 | 20,87 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 17,24 | 17,36 | 19,52 | 19,65 | 0,1900 | 0,2100 | 3,78 | 3,90 | 0,40 | 0,46 | 23,15 | 23,35 | 20,71 | 20,87 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,95 | 0,44 | 0,52 | 12,23 | 12,45 | ||
CSV Macnotis 3 | 17,20 | 17,27 | 19,50 | 19,58 | 0,2020 | 0,2070 | 3,83 | 3,88 | 0,34 | 0,43 | 22,75 | 23,24 | 20,54 | 20,92 | 0,34 | 0,57 | 12,05 | 12,34 | ||
CSV Mațco Trade (or. Cricova) 3 | 17,00 | 17,25 | 19,05 | 19,55 | 0,2000 | 0,2070 | 3,78 | 3,87 | 0,41 | 0,45 | 22,70 | 23,20 | 20,10 | 20,90 | - | - | - | - | ||
CSV Milinex-com 3 | 17,21 | 17,26 | 19,54 | 19,57 | 0,2020 | 0,2040 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,18 | 23,23 | 20,80 | 20,90 | 0,46 | 0,49 | 12,23 | 12,38 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 17,21 | 17,26 | 19,54 | 19,57 | 0,2020 | 0,2040 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,18 | 23,23 | 20,80 | 20,90 | 0,46 | 0,49 | 12,23 | 12,38 | ||
CSV Money Breeze 3 | 17,20 | 17,27 | 19,48 | 19,58 | 0,1800 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,84 | 23,24 | 20,45 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 17,16 | 17,28 | 19,52 | 19,59 | 0,1960 | 0,2050 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,45 | 22,23 | 23,24 | 20,28 | 20,92 | 0,40 | 0,52 | 12,07 | 12,78 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev | 17,20 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2000 | 0,2050 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,45 | 22,23 | 23,24 | 20,28 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 17,20 | 17,28 | 19,50 | 19,60 | 0,2020 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,15 | 23,25 | 20,75 | 20,95 | 0,44 | 0,52 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,95 | 0,44 | 0,52 | 12,01 | 12,40 | ||
CSV Orion 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,86 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,23 | 12,28 | ||
CSV PRO-FX Schimb | 17,10 | 17,28 | 19,40 | 19,59 | 0,1960 | 0,2050 | 3,75 | 3,90 | 0,40 | 0,47 | 22,23 | 23,24 | 20,28 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir 3 | 17,22 | 17,25 | 19,53 | 19,57 | 0,2020 | 0,2040 | 3,86 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 23,15 | 23,19 | 20,81 | 20,86 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,59 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,87 | 0,41 | 0,44 | 23,18 | 23,25 | 20,80 | 20,87 | 0,46 | 0,54 | - | - | ||
CSV Rizavic 3 24/7 | 17,18 | 17,26 | 19,50 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 23,10 | 23,24 | 20,67 | 20,92 | 0,43 | 0,51 | 12,15 | 12,30 | ||
CSV Trifaux 3 | 17,21 | 17,27 | 19,52 | 19,58 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,16 | 23,24 | 20,76 | 20,92 | 0,46 | 0,56 | 12,15 | 12,30 | ||
CSV Vadisan | 17,20 | 17,27 | 19,50 | 19,58 | 0,1950 | 0,2050 | 3,80 | 3,88 | 0,37 | 0,43 | 22,13 | 23,24 | 20,08 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 11,22 | 12,28 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 17,17 | 17,25 | 19,50 | 19,56 | 0,2020 | 0,2040 | 3,85 | 3,87 | 0,41 | 0,43 | 22,82 | 23,20 | 20,50 | 20,85 | 0,46 | 0,49 | 12,22 | 12,32 | ||
CSV Vandis-Schimb 3 | 17,20 | 17,26 | 19,52 | 19,57 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 23,10 | 23,23 | 20,75 | 20,85 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.