Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
| Nume banca | EUR | USD | GBP | RON | UAH | RUB | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
| BNM Banca Nationala 1 | 19,8153 | 19,8153 | 17,0154 | 17,0154 | 22,6969 | 22,6969 | 3,8909 | 3,8909 | 0,4054 | 0,4054 | 0,2215 | 0,2215 | 21,1792 | 21,1792 | 0,3999 | 0,3999 | 12,2051 | 12,2051 | ||
| Bancă Comerțbank 2 | 19,70 | 19,85 | 16,85 | 17,05 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Energbank 2 | 19,72 | 19,95 | 16,88 | 17,12 | 22,00 | 22,80 | 3,83 | 3,90 | - | - | - | - | 20,00 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| Bancă EuroCreditBank | 19,67 | 19,87 | 16,83 | 17,08 | 22,40 | 22,70 | 3,82 | 3,92 | - | - | - | - | 20,80 | 21,20 | - | - | - | - | ||
| Bancă Eximbank | 19,72 | 19,92 | 16,86 | 17,12 | 22,40 | 22,80 | 3,83 | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă FinComBank 4 | 19,73 | 19,92 | 16,88 | 17,11 | 22,43 | 22,80 | 3,82 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă maib 2 | 19,68 | 19,98 | 16,83 | 17,15 | 22,48 | 22,87 | 3,83 | 3,93 | 0,34 | 0,41 | - | - | 20,90 | 21,35 | - | - | - | - | ||
| Bancă Moldindconbank | 19,70 | 19,99 | 16,85 | 17,17 | 22,00 | 22,80 | 3,78 | 3,92 | - | - | - | - | 20,70 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| Bancă OTP Bank | 19,68 | 19,97 | 16,83 | 17,16 | 22,51 | 23,20 | - | - | 0,35 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bancă Victoriabank | 19,73 | 20,00 | 16,85 | 17,17 | 22,52 | 23,00 | 3,83 | 3,94 | - | - | - | - | 20,95 | 21,50 | - | - | - | - | ||
| CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 18,78 | 19,79 | 16,09 | 16,98 | 21,49 | 22,55 | 3,08 | 3,87 | 0,30 | 0,41 | 0,1200 | 0,2090 | 20,21 | 21,30 | 0,30 | 0,43 | 10,70 | 12,05 | ||
| CSV aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) 3 | 19,70 | 19,76 | 16,85 | 16,93 | 22,43 | 22,56 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,36 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV aBANKnotes 3 3 | 19,70 | 19,76 | 16,85 | 16,93 | 22,43 | 22,56 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,36 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV Activ Prim 3 | 19,70 | 19,76 | 16,85 | 16,93 | 22,43 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2080 | 21,15 | 21,35 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Adalan-Com 3 | 19,70 | 19,74 | 16,86 | 16,92 | 22,43 | 22,55 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,20 | 21,35 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Angelex Exchange 3 24/7 | 19,70 | 19,75 | 16,85 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,82 | 3,88 | 0,38 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,33 | 0,37 | 0,45 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 19,70 | 19,74 | 16,88 | 16,93 | 22,50 | 22,61 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,43 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,28 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,34 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,44 | 11,70 | 11,87 | ||
| CSV Arminius 3 24/7 | 19,65 | 19,75 | 16,80 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | 11,65 | 11,80 | ||
| CSV Avada Invest Centru 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Ciocana 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,35 | 0,58 | - | - | ||
| CSV Avada Invest Filiala 10 3 24/7 | 19,69 | 19,75 | 16,85 | 16,93 | 22,46 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Bancassurance (Z-Magazin) 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance CC Karavan (s. Chetrosu) 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance Dumeniuc 12A 3 24/7 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance N.Testemițeanu 29/3 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance Shoplandia 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Bancassurance str.Kiev 11 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Blago | 19,64 | 19,75 | 16,77 | 16,93 | 22,37 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 19,67 | 19,75 | 16,80 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 10 | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 19,64 | 19,75 | 16,80 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1900 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 19,67 | 19,75 | 16,80 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 13 | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 19,68 | 19,75 | 16,85 | 16,93 | 22,45 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,30 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 19,67 | 19,75 | 16,78 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 18 | 19,67 | 19,75 | 16,78 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 19 | 19,68 | 19,75 | 16,82 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 19,64 | 19,75 | 16,77 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1930 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 19,64 | 19,75 | 16,77 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 19,67 | 19,75 | 16,80 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 24 (or. Anenii-Noi) | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,83 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2000 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 3 | 19,10 | 19,75 | 16,15 | 16,93 | 22,10 | 22,58 | 3,78 | 3,89 | 0,35 | 0,43 | 0,1900 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 6 | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 19,60 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 19,63 | 19,75 | 16,77 | 16,95 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1920 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Blago Filiala 9 | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,35 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 19,68 | 19,75 | 16,86 | 16,99 | 22,38 | 22,56 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2010 | 0,2120 | 20,95 | 21,32 | - | - | 11,50 | 12,40 | ||
| CSV Calisto NG 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Clio 24/7 | 19,06 | 19,79 | 16,08 | 16,93 | 21,52 | 22,56 | 3,48 | 3,88 | 0,23 | 0,42 | 0,1860 | 0,2100 | 20,21 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | - | - | ||
| CSV Clio Filiala 2 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Clio Filiala 3 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Clio Filiala 4 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Dalion (or. Vatra) 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Deghest 3 | 19,68 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 1 3 | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Deghest Filiala 2 3 | 19,68 | 19,75 | 16,84 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb 3 | 19,65 | 19,75 | 16,82 | 16,95 | 22,43 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,95 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,95 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV FinX | 19,68 | 19,75 | 16,82 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1950 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 19,63 | 19,75 | 16,75 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 19,64 | 19,75 | 16,77 | 16,93 | 22,40 | 22,58 | 3,80 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 0,1940 | 0,2100 | - | - | - | - | - | - | ||
| CSV Francunic 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,95 | 22,48 | 22,56 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,00 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,02 | ||
| CSV Franklin 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,95 | 22,48 | 22,56 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 21,00 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,80 | 12,03 | ||
| CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 19,69 | 19,83 | 16,84 | 17,04 | 22,39 | 22,63 | 3,84 | 3,91 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,91 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 19,68 | 19,75 | 16,86 | 16,99 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2010 | 0,2120 | 20,95 | 31,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 19,70 | 19,83 | 16,85 | 17,04 | 22,40 | 22,63 | 3,84 | 3,91 | 0,36 | 0,46 | 0,2000 | 0,2150 | 20,91 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Grafitis Filiala 3 (mun. Bălți) 3 | 19,68 | 19,75 | 16,86 | 16,99 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,89 | 0,39 | 0,42 | 0,2010 | 0,2120 | 20,95 | 31,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Lozcoz 3 | 19,70 | 19,76 | 16,85 | 16,93 | 22,43 | 22,55 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,35 | 0,40 | 0,44 | 11,80 | 11,98 | ||
| CSV Macnotis 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,95 | 22,25 | 22,56 | 3,82 | 3,88 | 0,39 | 0,43 | 0,2060 | 0,2120 | 20,95 | 21,31 | 0,35 | 0,45 | 11,53 | 12,08 | ||
| CSV Mațco Trade (or. Cricova) 3 | 19,50 | 19,74 | 16,70 | 16,92 | 22,30 | 22,55 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,45 | 0,2000 | 0,2090 | 20,65 | 21,30 | - | - | - | - | ||
| CSV Milinex-com 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,48 | 22,53 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,97 | ||
| CSV Milinex-Schimb 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,91 | 22,48 | 22,53 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 11,97 | ||
| CSV Money Breeze 3 | 19,70 | 19,79 | 16,80 | 16,93 | 22,25 | 22,56 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 0,1800 | 0,2100 | 20,90 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelcat Capital 3 | 19,65 | 19,75 | 16,85 | 16,95 | 22,05 | 22,56 | 3,83 | 3,89 | 0,34 | 0,42 | 0,2030 | 0,2100 | 20,87 | 21,31 | 0,32 | 0,44 | 11,25 | 11,84 | ||
| CSV Nelcat Capital Filiala Kiev 3 | 19,65 | 19,77 | 16,86 | 16,93 | 22,05 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,37 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Nelus-Grup 3 | 19,70 | 19,75 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Nichi-schimb 3 | 19,68 | 19,78 | 16,83 | 16,93 | 22,40 | 22,56 | 3,85 | 3,90 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2100 | 21,10 | 21,35 | 0,40 | 0,44 | - | - | ||
| CSV Oanța-Schimb 3 | 19,70 | 19,76 | 16,85 | 16,93 | 22,43 | 22,56 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,36 | 0,40 | 0,43 | 11,70 | 12,05 | ||
| CSV Orion 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV PRO-FX Schimb 3 | 19,45 | 19,79 | 16,60 | 16,95 | 21,75 | 22,56 | 3,74 | 3,91 | 0,36 | 0,43 | 0,1930 | 0,2100 | 20,70 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Protanir 3 | 19,68 | 19,73 | 16,87 | 16,91 | 22,38 | 22,55 | 3,85 | 3,87 | 0,39 | 0,41 | 0,2060 | 0,2090 | 21,18 | 21,32 | - | - | - | - | ||
| CSV Ramforinh | 19,70 | 19,76 | 16,85 | 16,93 | 22,43 | 22,55 | 3,85 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2090 | 21,15 | 21,35 | 0,40 | 0,43 | - | - | ||
| CSV Schimb Impact 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | - | - | - | - | ||
| CSV Trifaux 3 | 19,70 | 19,79 | 16,86 | 16,93 | 22,48 | 22,56 | 3,84 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2060 | 0,2100 | 20,95 | 21,31 | 0,40 | 0,42 | 11,70 | 12,03 | ||
| CSV Vadisan 3 | 19,70 | 19,79 | 16,80 | 16,91 | 21,52 | 22,56 | 3,80 | 3,88 | 0,32 | 0,41 | 0,2000 | 0,2080 | 20,21 | 21,30 | 0,34 | 0,42 | 10,80 | 11,85 | ||
| CSV Valuta Elit 3 24/7 | 19,70 | 19,75 | 16,82 | 16,93 | 22,20 | 22,56 | 3,82 | 3,88 | 0,39 | 0,42 | 0,2020 | 0,2100 | 20,80 | 21,31 | 0,40 | 0,43 | 11,62 | 11,86 | ||
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.





