Clio CSV
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsv@gmail.com
Opening hours
Open 24/24 (Nightly right from 18:00 to 08:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3600 | 19.6700 |
| USD | US Dollar | 16.8000 | 17.0900 |
| GBP | Pound Sterling | 22.1000 | 23.1200 |
| RON | Romanian Leu | 3.8000 | 3.8900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3400 | 0.4300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1930 | 0.2060 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.1500 | 10.2200 |
| CHF | Swiss Franc | 20.0800 | 20.9200 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.4500 | 4.5300 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5000 | 4.5200 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4700 | 0.4800 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5800 | 19.6700 |
| USD | US Dollar | 17.0000 | 17.0900 |
| GBP | Pound Sterling | 23.0000 | 23.1200 |
| RON | Romanian Leu | 3.8500 | 3.8900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.4100 | 0.4300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2030 | 0.2060 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.1500 | 10.2200 |
| CHF | Swiss Franc | 20.7800 | 20.9200 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.4500 | 4.5300 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5000 | 4.5200 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4700 | 0.4800 |





