Clio CSV
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsv@gmail.com
Opening hours
Open 24/24 (Nightly right from 18:00 to 08:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3500 | 19.7900 |
| USD | US Dollar | 16.5000 | 16.9400 |
| GBP | Pound Sterling | 22.1000 | 22.7100 |
| RON | Romanian Leu | 3.6800 | 3.8800 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.2600 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1820 | 0.2050 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.2000 | 10.5000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.5200 | 21.1500 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.2500 | 4.5000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3400 | 4.5500 |
| TRY | Turkish Lira | 0.3800 | 0.4700 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.6500 | 19.7900 |
| USD | US Dollar | 16.8000 | 16.9400 |
| GBP | Pound Sterling | 22.6000 | 22.7100 |
| RON | Romanian Leu | 3.8500 | 3.8800 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3800 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2020 | 0.2050 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.2000 | 10.5000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.9200 | 21.1500 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.2500 | 4.5000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3400 | 4.5500 |
| TRY | Turkish Lira | 0.3800 | 0.4700 |





