Clio CSV
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsv@gmail.com
Opening hours
Open 24/24 (Nightly right from 18:00 to 08:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.1700 | 19.7600 |
| USD | US Dollar | 16.1800 | 16.8100 |
| GBP | Pound Sterling | 22.0700 | 22.7100 |
| RON | Romanian Leu | 3.6800 | 3.9400 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.2400 | 0.4600 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1920 | 0.2070 |
| BGN | Bulgarian Lev | 9.3100 | 10.3900 |
| CHF | Swiss Franc | 20.1200 | 21.1400 |
| ILS | Shekel Israelit | 3.4500 | 4.5000 |
| PLN | Polish Zloty | 3.5000 | 4.5500 |
| TRY | Turkish Lira | 0.3400 | 0.4600 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.6700 | 19.7600 |
| USD | US Dollar | 16.7200 | 16.8100 |
| GBP | Pound Sterling | 22.5700 | 22.7100 |
| RON | Romanian Leu | 3.8500 | 3.8900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3700 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2000 | 0.2050 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.3100 | 10.3900 |
| CHF | Swiss Franc | 20.9000 | 21.1400 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.1300 | 4.5000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.4700 | 4.5500 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4600 |





