Clio CSV
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsv@gmail.com
Opening hours
Open 24/24 (Nightly right from 18:00 to 08:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.0500 | 19.7000 |
| USD | US Dollar | 16.0800 | 16.9000 |
| GBP | Pound Sterling | 21.5000 | 22.6000 |
| RON | Romanian Leu | 3.5800 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.2400 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1800 | 0.2100 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.1000 | 10.4000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.0500 | 21.0000 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.1300 | 4.4600 |
| PLN | Polish Zloty | 4.2700 | 4.5200 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4600 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.4000 | 19.7000 |
| USD | US Dollar | 16.6000 | 16.9000 |
| GBP | Pound Sterling | 22.2000 | 22.6000 |
| RON | Romanian Leu | 3.8000 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3200 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1900 | 0.2100 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.1000 | 10.4000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.5000 | 21.0000 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.1300 | 4.4600 |
| PLN | Polish Zloty | 4.2700 | 4.5200 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4600 |





