Clio CSV
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsv@gmail.com
Opening hours
Open 24/24 (Nightly right from 18:00 to 08:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.0500 | 19.5400 |
| USD | US Dollar | 16.0700 | 16.7800 |
| GBP | Pound Sterling | 21.6000 | 22.6200 |
| RON | Romanian Leu | 3.6800 | 3.8700 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.2400 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1820 | 0.2100 |
| BGN | Bulgarian Lev | 9.3500 | 10.4000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.0900 | 20.9400 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.1300 | 4.4600 |
| PLN | Polish Zloty | 4.4100 | 4.5200 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.2000 | 19.5400 |
| USD | US Dollar | 16.4000 | 16.7800 |
| GBP | Pound Sterling | 22.1000 | 22.6200 |
| RON | Romanian Leu | 3.8000 | 3.8700 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3000 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1900 | 0.2100 |
| BGN | Bulgarian Lev | 9.3500 | 10.4000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.4000 | 20.9400 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.1300 | 4.4600 |
| PLN | Polish Zloty | 4.4100 | 4.5200 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4500 |





