Clio CSV
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsv@gmail.com
Opening hours
Open 24/24 (Nightly right from 18:00 to 08:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.0700 | 19.8000 |
| USD | US Dollar | 16.0800 | 16.9100 |
| GBP | Pound Sterling | 21.4700 | 22.5800 |
| RON | Romanian Leu | 3.4800 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.2300 | 0.4100 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1830 | 0.2080 |
| BGN | Bulgarian Lev | 8.2800 | 9.4200 |
| CHF | Swiss Franc | 20.2100 | 21.3200 |
| DKK | Danish Krone | 2.3000 | 2.4500 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.7000 | 4.8700 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2400 | 1.4800 |
| SEK | Swedish Krona | 1.3100 | 1.6100 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4200 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.7300 | 19.8000 |
| USD | US Dollar | 16.8300 | 16.9100 |
| GBP | Pound Sterling | 22.4700 | 22.5800 |
| RON | Romanian Leu | 3.8600 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3900 | 0.4100 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2030 | 0.2080 |
| BGN | Bulgarian Lev | 8.2800 | 9.4200 |
| CHF | Swiss Franc | 21.2000 | 21.3200 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.7000 | 4.8700 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5500 | 4.6500 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4200 |





