CSV "Jobenul Magic" SRL Filiala 1
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsvfil1@gmail.com
Opening hours
- Monday
- 09:00 - 18:00
- Tuesday
- 09:00 - 18:00
- Wednesday
- 09:00 - 18:00
- Thursday
- 09:00 - 18:00
- Friday
- 09:00 - 18:00
- Saturday
- 09:00 - 18:00
- Sunday
- 09:00 - 17:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 21.2000 | 21.2100 |
| USD | US Dollar | 17.9000 | 17.9100 |
| GBP | Pound Sterling | 24.8400 | 24.8500 |
| RON | Romanian Leu | 4.3100 | 4.3200 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6700 | 0.6800 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2420 | 0.2430 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.8000 | 14.2000 |
| CHF | Swiss Franc | 19.5500 | 19.5600 |
| TRY | Turkish Lira | 2.1000 | 2.3000 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 21.1900 | 21.2000 |
| USD | US Dollar | 17.8900 | 17.9000 |
| GBP | Pound Sterling | 24.8200 | 24.8300 |
| RON | Romanian Leu | 4.3100 | 4.3200 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6700 | 0.6800 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2410 | 0.2420 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.8000 | 14.2000 |
| CHF | Swiss Franc | 19.5400 | 19.5500 |
| TRY | Turkish Lira | 2.1000 | 2.3000 |





