CSV "Jobenul Magic" SRL Filiala 1
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 69266537
- mobile phone:
- +373 68087507
- mail:
- cliocsvfil1@gmail.com
Opening hours
- Monday
- 09:00 - 18:00
- Tuesday
- 09:00 - 18:00
- Wednesday
- 09:00 - 18:00
- Thursday
- 09:00 - 18:00
- Friday
- 09:00 - 18:00
- Saturday
- 09:00 - 18:00
- Sunday
- 09:00 - 17:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.3100 | 20.3200 |
| USD | US Dollar | 17.4700 | 17.4800 |
| GBP | Pound Sterling | 24.0100 | 24.0200 |
| RON | Romanian Leu | 4.0700 | 4.0800 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6600 | 0.6700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2440 | 0.2450 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.6800 | 13.8900 |
| CHF | Swiss Franc | 18.9600 | 18.9700 |
| TRY | Turkish Lira | 1.8300 | 1.9700 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.2800 | 20.2900 |
| USD | US Dollar | 17.4500 | 17.4600 |
| GBP | Pound Sterling | 23.9800 | 23.9900 |
| RON | Romanian Leu | 4.0700 | 4.0800 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6600 | 0.6700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2430 | 0.2440 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.6800 | 13.8900 |
| CHF | Swiss Franc | 18.9600 | 18.9700 |
| TRY | Turkish Lira | 1.8300 | 1.9700 |





