aBanknotes CSV Filiala 1 (Oanța-Schimb SRL, ex. Everest-Schimb SRL)
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 79737350
- mail:
- everest.curs@mail.ru
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 22:00
- Tuesday
- 08:00 - 22:00
- Wednesday
- 08:00 - 22:00
- Thursday
- 08:00 - 22:00
- Friday
- 08:00 - 22:00
- Saturday
- 08:00 - 22:00
- Sunday
- 08:00 - 22:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.9500 | 20.0800 |
| USD | US Dollar | 16.9300 | 17.0200 |
| GBP | Pound Sterling | 21.9800 | 22.0900 |
| RON | Romanian Leu | 4.0700 | 4.0900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6000 | 0.6200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2180 | 0.2210 |
| AED | U.A.E. Dirham | 4.2500 | 4.6400 |
| BGN | Bulgarian Lev | 9.5000 | 10.2000 |
| BYN | Belarussian Ruble | 5.7500 | 6.6800 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.3500 | 12.8100 |
| CHF | Swiss Franc | 18.6000 | 18.6900 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 2.2200 | 2.5600 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7200 | 0.7400 |
| DKK | Danish Krone | 2.5500 | 2.6600 |
| HUF | Hungarian Forint | 4.5000 | 5.5000 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.2500 | 4.7800 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.7200 | 1.8000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3000 | 4.3600 |
| SEK | Swedish Krona | 1.8000 | 1.9100 |
| TRY | Turkish Lira | 2.1200 | 2.3000 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.9500 | 20.0800 |
| USD | US Dollar | 16.9300 | 17.0200 |
| GBP | Pound Sterling | 21.9800 | 22.0900 |
| RON | Romanian Leu | 4.0700 | 4.0900 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6000 | 0.6200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2180 | 0.2210 |
| CHF | Swiss Franc | 18.6000 | 18.6900 |





