aBanknotes CSV Filiala 1 (Oanța-Schimb SRL, ex. Everest-Schimb SRL)
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 79737350
- mail:
- everest.curs@mail.ru
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 22:00
- Tuesday
- 08:00 - 22:00
- Wednesday
- 08:00 - 22:00
- Thursday
- 08:00 - 22:00
- Friday
- 08:00 - 22:00
- Saturday
- 08:00 - 22:00
- Sunday
- 08:00 - 22:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 18.5900 | 19.7100 |
| USD | US Dollar | 16.0700 | 16.7800 |
| GBP | Pound Sterling | 22.0500 | 22.6500 |
| RON | Romanian Leu | 3.3800 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3070 | 0.4300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1200 | 0.2040 |
| BGN | Bulgarian Lev | 9.2000 | 11.0000 |
| BYR | Belarussian Rouble | 4.0800 | 5.2000 |
| CAD | Canadian Dollar | 10.8500 | 12.1500 |
| CHF | Swiss Franc | 20.0900 | 21.0700 |
| CZK | Czech Koruna | 0.6700 | 0.7900 |
| ILS | Shekel Israelit | 3.1000 | 4.6500 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.0200 | 1.5000 |
| PLN | Polish Zloty | 3.4600 | 4.5800 |
| TRY | Turkish Lira | 0.3500 | 0.4700 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.6000 | 19.7100 |
| USD | US Dollar | 16.6700 | 16.7800 |
| GBP | Pound Sterling | 22.4000 | 22.6500 |
| RON | Romanian Leu | 3.8500 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3700 | 0.4300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2000 | 0.2040 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.2000 | 11.0000 |
| BYR | Belarussian Rouble | 4.8000 | 5.2000 |
| CAD | Canadian Dollar | 11.8500 | 12.1500 |
| CHF | Swiss Franc | 20.9200 | 21.0700 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7700 | 0.7900 |
| ILS | Shekel Israelit | 4.1000 | 4.6500 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2000 | 1.5000 |
| PLN | Polish Zloty | 4.4600 | 4.5800 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.4700 |





