CSV Exclusiv-Schimb SRL Filiala 1
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 79695599
- mobile phone:
- +373 79415559
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Tuesday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Wednesday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Thursday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Friday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 18.8000 | 19.1200 |
| USD | US Dollar | 17.5800 | 17.8400 |
| GBP | Pound Sterling | 21.2600 | 22.1500 |
| RON | Romanian Leu | 3.6500 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3400 | 0.5200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2020 | 0.2210 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.9000 | 13.4700 |
| CHF | Swiss Franc | 19.0500 | 19.7300 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7800 | 0.8300 |
| PLN | Polish Zloty | 4.1500 | 4.2800 |
| TRY | Turkish Lira | 0.8700 | 1.0200 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 18.8000 | 19.1500 |
| USD | US Dollar | 17.5800 | 17.8400 |
| GBP | Pound Sterling | 21.2600 | 22.1500 |
| RON | Romanian Leu | 3.6500 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3400 | 0.5200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2020 | 0.2210 |
| CAD | Canadian Dollar | 12.9000 | 13.4700 |
| CHF | Swiss Franc | 19.0500 | 19.7300 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7800 | 0.8300 |
| PLN | Polish Zloty | 4.1500 | 4.2800 |
| TRY | Turkish Lira | 0.8700 | 1.0200 |





