CSV Exclusiv-Schimb SRL Filiala 1
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 79695599
- mobile phone:
- +373 79415559
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Tuesday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Wednesday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Thursday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
- Friday
- 08:00 - 19:00 (pause 13:00-13:30)
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.4000 | 19.7000 |
| USD | US Dollar | 16.6000 | 16.9000 |
| GBP | Pound Sterling | 22.2000 | 22.6000 |
| RON | Romanian Leu | 3.8000 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3200 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1900 | 0.2100 |
| CHF | Swiss Franc | 20.5000 | 21.1000 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7700 | 0.7900 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5000 | 4.6000 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.4000 | 19.7000 |
| USD | US Dollar | 16.6000 | 16.9000 |
| GBP | Pound Sterling | 22.2000 | 22.6000 |
| RON | Romanian Leu | 3.8000 | 3.9000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.3200 | 0.4200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1900 | 0.2100 |
| CAD | Canadian Dollar | 10.0000 | 12.5000 |
| CHF | Swiss Franc | 20.5000 | 21.1000 |
| CZK | Czech Koruna | 0.7700 | 0.7900 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5000 | 4.6000 |
| TRY | Turkish Lira | 0.4000 | 0.5000 |





