aBanknotes CSV Filiala 2 (Oanța-Schimb SRL)
Address
Contact info
- mobile phone:
- +373 79737350
- phone:
- +373 22 260068
Opening hours
- Monday
- 07:30 - 18:00
- Tuesday
- 07:30 - 18:00
- Wednesday
- 07:30 - 18:00
- Thursday
- 07:30 - 18:00
- Friday
- 07:30 - 18:00
- Saturday
- 07:30 - 18:00
- Sunday
- 07:30 - 18:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.6800 | 20.7500 |
| USD | US Dollar | 17.6000 | 17.6500 |
| GBP | Pound Sterling | 24.1600 | 24.2800 |
| RON | Romanian Leu | 4.1700 | 4.2000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6500 | 0.6700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2400 | 0.2410 |
| AED | U.A.E. Dirham | 4.0600 | 4.8000 |
| ALL | Albanian lek | 0.8000 | 0.8400 |
| AUD | Australian Dollar | 12.5000 | 12.9500 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.7200 | 11.8000 |
| BYN | Belarussian Ruble | 5.7500 | 6.9000 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.6500 | 13.8500 |
| CHF | Swiss Franc | 19.1600 | 19.2400 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 2.5800 | 2.7300 |
| CZK | Czech Koruna | 0.8000 | 0.8200 |
| DKK | Danish Krone | 2.7000 | 2.7700 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.7000 | 2.2000 |
| GEL | Georgian Lar | 5.0000 | 9.0000 |
| HKD | Hong Kong dollar | 2.0000 | 2.3600 |
| HUF | Hungarian Forint | 5.7000 | 5.9800 |
| ILS | Shekel Israelit | 5.0800 | 5.2200 |
| JPY | Japanese Yen | 15.2500 | 16.0000 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.2200 | 0.2700 |
| LVL | Latvian Lats | 2.5000 | 20.5000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.9400 | 2.0200 |
| PLN | Polish Zloty | 4.4300 | 4.5400 |
| SEK | Swedish Krona | 1.9500 | 2.0200 |
| SIT | Slovenian tolar | 0.0500 | 0.6000 |
| TRY | Turkish Lira | 2.0500 | 2.1800 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.6800 | 20.7200 |
| USD | US Dollar | 17.6000 | 17.6500 |
| GBP | Pound Sterling | 24.2100 | 24.2800 |
| RON | Romanian Leu | 4.1700 | 4.2000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6500 | 0.6700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2400 | 0.2410 |
| AED | U.A.E. Dirham | 4.0600 | 4.8000 |
| ALL | Albanian lek | 0.8000 | 0.8400 |
| AUD | Australian Dollar | 12.5000 | 12.9500 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.7200 | 11.8000 |
| BYN | Belarussian Ruble | 5.7500 | 6.9000 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.6500 | 13.8500 |
| CHF | Swiss Franc | 19.1600 | 19.2400 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 2.5800 | 2.7300 |
| CZK | Czech Koruna | 0.8000 | 0.8200 |
| DKK | Danish Krone | 2.7000 | 2.7700 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.7000 | 2.2000 |
| GEL | Georgian Lar | 5.0000 | 9.0000 |
| HKD | Hong Kong dollar | 2.0000 | 2.3600 |
| HUF | Hungarian Forint | 5.7000 | 5.9800 |
| ILS | Shekel Israelit | 5.0800 | 5.2200 |
| JPY | Japanese Yen | 15.2500 | 16.0000 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.2200 | 0.2700 |
| LVL | Latvian Lats | 2.5000 | 20.5000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.9400 | 2.0200 |
| PLN | Polish Zloty | 4.4300 | 4.5400 |
| SEK | Swedish Krona | 1.9500 | 2.0200 |
| SIT | Slovenian tolar | 0.0500 | 0.6000 |
| TRY | Turkish Lira | 2.0500 | 2.1800 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.6800 | 20.7200 |
| USD | US Dollar | 17.6000 | 17.6500 |
| GBP | Pound Sterling | 24.2100 | 24.2800 |
| RON | Romanian Leu | 4.1700 | 4.2000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6500 | 0.6700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2400 | 0.2410 |
| AED | U.A.E. Dirham | 4.0600 | 4.8000 |
| ALL | Albanian lek | 0.8000 | 0.8400 |
| AUD | Australian Dollar | 12.5000 | 12.9500 |
| BGN | Bulgarian Lev | 10.7200 | 11.8000 |
| BYN | Belarussian Ruble | 5.7500 | 6.9000 |
| CAD | Canadian Dollar | 13.6500 | 13.8500 |
| CHF | Swiss Franc | 19.1600 | 19.2400 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 2.5800 | 2.7300 |
| CZK | Czech Koruna | 0.8000 | 0.8200 |
| DKK | Danish Krone | 2.7300 | 2.7700 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.7000 | 2.2000 |
| GEL | Georgian Lar | 5.0000 | 9.0000 |
| HKD | Hong Kong dollar | 2.0000 | 2.3600 |
| HUF | Hungarian Forint | 5.7000 | 5.9800 |
| ILS | Shekel Israelit | 5.0700 | 5.2200 |
| JPY | Japanese Yen | 15.5000 | 16.0000 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.2200 | 0.2700 |
| LVL | Latvian Lats | 2.5000 | 20.5000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.9400 | 2.0200 |
| PLN | Polish Zloty | 4.5000 | 4.5400 |
| SEK | Swedish Krona | 1.9500 | 2.0200 |
| SIT | Slovenian tolar | 0.0500 | 0.6000 |
| TRY | Turkish Lira | 2.0500 | 2.1800 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.6800 | 20.7200 |
| USD | US Dollar | 17.6000 | 17.6500 |
| GBP | Pound Sterling | 24.2100 | 24.2800 |
| RON | Romanian Leu | 4.1700 | 4.2000 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6500 | 0.6700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2400 | 0.2410 |
| CHF | Swiss Franc | 19.1600 | 19.2400 |





