CSV Valuta Elit SRL
Address
Contact info
- phone:
 - +373 (22) 22 22 96
 - mail:
 - valuta.elit@yahoo.com
 
Opening hours
                              Open 24/24            (Nightly right from 21:00 to 10:00)
                  			
		Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.7000 | 20.7200 | 
| USD | US Dollar | 17.6000 | 17.6300 | 
| GBP | Pound Sterling | 24.1700 | 24.2200 | 
| RON | Romanian Leu | 4.1700 | 4.1900 | 
| UAH | Ukraine Hryvnia | 0.6600 | 0.6700 | 
| RUB | Russian Ruble | 0.2390 | 0.2400 | 
| AED | U.A.E. Dirham | 4.5500 | 4.7500 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 10.6000 | 11.4000 | 
| BYN | Belarussian Ruble | 6.6000 | 6.9500 | 
| CAD | Canadian Dollar | 13.6600 | 13.8000 | 
| CHF | Swiss Franc | 19.1600 | 19.2200 | 
| CZK | Czech Koruna | 0.8000 | 0.8100 | 
| DKK | Danish Krone | 2.7100 | 2.7600 | 
| HRK | Croatian Kuna | 2.0000 | 2.8500 | 
| ILS | Shekel Israelit | 5.0000 | 5.1800 | 
| NOK | Norwegian Krone | 1.9000 | 1.9800 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.5000 | 4.5500 | 
| SEK | Swedish Krona | 1.9100 | 2.0000 | 
| TRY | Turkish Lira | 2.1000 | 2.1800 | 


                                                          
                                                          

