BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.9700 | 20.2200 |
| USD | US Dollar | 17.6700 | 17.8500 |
| RON | Romanian Leu | 3.9500 | 4.1000 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2350 | 0.2440 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.0500 | 20.2000 |
| USD | US Dollar | 17.7500 | 17.8800 |
| RON | Romanian Leu | 3.9800 | 4.1200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2370 | 0.2450 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20.0700 | 20.2800 |
| USD | US Dollar | 17.7500 | 17.9000 |
| RON | Romanian Leu | 3.9700 | 4.1200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2350 | 0.2460 |





