BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5500 | 19.8800 |
| USD | US Dollar | 19.1500 | 19.2900 |
| RON | Romanian Leu | 3.9300 | 4.0700 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2000 | 0.3500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.6200 | 19.9000 |
| USD | US Dollar | 19.1600 | 19.2800 |
| RON | Romanian Leu | 3.9500 | 4.0800 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2000 | 0.3500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.6000 | 19.9800 |
| USD | US Dollar | 19.1400 | 19.3200 |
| RON | Romanian Leu | 3.9400 | 4.0900 |
| RUB | Russian Ruble | 0.2000 | 0.3500 |





