BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.0500 | 19.3900 |
| USD | US Dollar | 18.3200 | 18.5800 |
| RON | Romanian Leu | 3.7600 | 3.9000 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2000 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.0300 | 19.3700 |
| USD | US Dollar | 18.3200 | 18.5300 |
| RON | Romanian Leu | 3.7700 | 3.9000 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2000 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.0000 | 19.3700 |
| USD | US Dollar | 18.2800 | 18.5800 |
| RON | Romanian Leu | 3.7500 | 3.9000 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2000 |





