BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3000 | 19.5500 |
| USD | US Dollar | 18.4500 | 18.8000 |
| RON | Romanian Leu | 3.8200 | 3.9300 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2200 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3200 | 19.5200 |
| USD | US Dollar | 18.4500 | 18.8000 |
| RON | Romanian Leu | 3.8300 | 3.9200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2200 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.2800 | 19.5900 |
| USD | US Dollar | 18.4000 | 18.7900 |
| RON | Romanian Leu | 3.8200 | 3.9500 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2200 |





