BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.4200 | 19.7500 |
| USD | US Dollar | 16.5500 | 16.9700 |
| RON | Romanian Leu | 3.7800 | 3.9200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3800 | 19.5600 |
| USD | US Dollar | 16.5300 | 16.8800 |
| RON | Romanian Leu | 3.7800 | 3.9100 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3500 | 19.6500 |
| USD | US Dollar | 16.5000 | 16.8900 |
| RON | Romanian Leu | 3.7700 | 3.9100 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |





