BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.3000 | 19.5900 |
| USD | US Dollar | 16.5300 | 16.8800 |
| RON | Romanian Leu | 3.7700 | 3.9100 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.2900 | 19.5500 |
| USD | US Dollar | 16.5200 | 16.8500 |
| RON | Romanian Leu | 3.7700 | 3.8900 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.2400 | 19.5900 |
| USD | US Dollar | 16.4700 | 16.8600 |
| RON | Romanian Leu | 3.7600 | 3.9200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |





