BC "Victoriabank" S.A.
Address
Contact info
- phone:
- +373 (22) 576 100
- fax:
- +373 (22) 234 533
- mail:
- office@victoriabank.md
- website:
- http://www.victoriabank.md/
- SWIFT:
- VICBMD2X
Opening hours
- Monday
- 08:00 - 19:00
- Tuesday
- 08:00 - 19:00
- Wednesday
- 08:00 - 19:00
- Thursday
- 08:00 - 19:00
- Friday
- 08:00 - 19:00
Exchange rates
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5000 | 19.8000 |
| USD | US Dollar | 16.7800 | 17.1700 |
| RON | Romanian Leu | 3.7800 | 3.9200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5500 | 19.8000 |
| USD | US Dollar | 16.8800 | 17.2000 |
| RON | Romanian Leu | 3.8100 | 3.9200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |
| Currency | buy. | sell. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19.5500 | 19.8500 |
| USD | US Dollar | 16.8800 | 17.2500 |
| RON | Romanian Leu | 3.7800 | 3.9200 |
| RUB | Russian Ruble | 0.1000 | 0.2500 |





