Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 16.07.2025 15.07.2025
USD Dolar S.U.A. 16,9984 0,0855 0,5055 16,9129 16,9370
EUR Euro 19,7479 -0,0114 -0,0577 19,7593 19,8027
RUB Rubla ruseasca 0,2176 0,0009 0,4153 0,2167 0,2164
RON Leu romanesc 3,8938 0,0036 0,0925 3,8902 3,8982
UAH Hrivna ucraineana 0,4062 0,0018 0,4451 0,4044 0,4049
AED Dirham E.A.U. 4,6279 0,0233 0,5060 4,6046 4,6112
ALL 10 Lek albanez 2,0231 0,0033 0,1634 2,0198 2,0236
AMD 10 Dram armenesc 0,4430 0,0022 0,4991 0,4408 0,4411
AUD Dolar australian 11,0880 -0,0220 -0,1980 11,1100 11,1234
AZN Manat azer 9,9999 0,0534 0,5369 9,9465 9,9626
BGN Leva bulgara 10,0984 -0,0053 -0,0525 10,1037 10,1233
BYN Rubla belarusa 5,7915 0,0291 0,5050 5,7624 5,7564
CAD Dolar canadian 12,3887 0,0268 0,2168 12,3619 12,3868
CHF Franc elvetian 21,2081 -0,0391 -0,1840 21,2472 21,2669
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,3676 0,0101 0,4284 2,3575 2,3631
CZK Coroana ceha 0,8013 0,0002 0,0250 0,8011 0,8029
DKK Coroana daneza 2,6463 -0,0012 -0,0453 2,6475 2,6538
GBP Lira sterlina 22,7846 0,0283 0,1244 22,7563 22,8429
GEL Lari georgian 6,2691 0,0328 0,5260 6,2363 6,2366
HKD Dolar Hong Kong 2,1654 0,0109 0,5059 2,1545 2,1576
HUF 100 Forint ungar 4,9375 0,0030 0,0608 4,9345 4,9490
ILS Shekel israelian 5,0651 0,0023 0,0454 5,0628 5,0349
INR 10 Rupia indiana 1,9775 0,0068 0,3451 1,9707 1,9696
ISK 10 Coroana islandeza 1,3867 -0,0009 -0,0649 1,3876 1,3906
JPY 100 Yen japonez 11,4298 -0,0179 -0,1564 11,4477 11,5038
KGS 10 Som kirghiz 1,9487 0,0112 0,5781 1,9375 1,9374
KRW 100 Won sud-coreean 1,2234 -0,0033 -0,2690 1,2267 1,2267
KWD Dinar kuweitian 55,5809 0,2172 0,3923 55,3637 55,4465
KZT 10 Tenghe kazah 0,3222 0,0008 0,2489 0,3214 0,3225
MKD 10 Denar macedonian 3,2054 -0,0020 -0,0624 3,2074 3,2145
MYR Ringgit malayezian 4,0033 0,0158 0,3962 3,9875 3,9820
NOK Coroana norvegiana 1,6519 -0,0128 -0,7689 1,6647 1,6766
NZD Dolar neozeelandez 10,1038 -0,0456 -0,4493 10,1494 10,1485
PLN Zlot polonez 4,6398 -0,0045 -0,0969 4,6443 4,6495
RSD 100 Dinar sirb 16,8583 -0,0106 -0,0628 16,8689 16,9011
SEK Coroana suedeza 1,7441 -0,0109 -0,6211 1,7550 1,7663
TJS Somoni tadjic 1,7503 0,0039 0,2233 1,7464 1,7155
TMT Manat turkmen 4,8565 0,0243 0,5029 4,8322 4,8383
TRY Lira turceasca 0,4218 0,0016 0,3808 0,4202 0,4212
UZS 100 Sum uzbek 0,1337 0,0007 0,5263 0,1330 0,1338
XDR D.S.T. 23,1919 0,0568 0,2455 23,1351 23,1866

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 16,9984 Lei 0,0855  up
eur EUR 19,7479 Lei -0,0114  down
rub RUB 0,2176 Lei 0,0009  up
ron RON 3,8938 Lei 0,0036  up
uah UAH 0,4062 Lei 0,0018  up