Ce este curs oficial?
Curs oficial BNM este un curs de referinta.
  • nu se utilizeaza pentru schimb valutar cu persoane fizice
  • Banca nationala nu cumpara si nu vinde valuta la persoane fizice si juridice
  • Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate
Am citit

Cotatii BNM

Cotatiile Băncii Naționale a Moldovei in ziua de

Simbol Denumire valuta Cotatie Variatie Variatie % 03.07.2025 02.07.2025
USD Dolar S.U.A. 16,7727 -0,0169 -0,1007 16,7896 16,6933
EUR Euro 19,7817 0,0254 0,1286 19,7563 19,7215
RUB Rubla ruseasca 0,2132 -0,0001 -0,0469 0,2133 0,2126
RON Leu romanesc 3,9100 0,0101 0,2590 3,8999 3,8863
UAH Hrivna ucraineana 0,4017 -0,0005 -0,1243 0,4022 0,3990
AED Dirham E.A.U. 4,5664 -0,0047 -0,1028 4,5711 4,5450
ALL 10 Lek albanez 2,0200 0,0026 0,1289 2,0174 2,0100
AMD 10 Dram armenesc 0,4364 -0,0008 -0,1830 0,4372 0,4348
AUD Dolar australian 11,0263 0,0031 0,0281 11,0232 10,9959
AZN Manat azer 9,8640 -0,0114 -0,1154 9,8754 9,8205
BGN Leva bulgara 10,1139 0,0120 0,1188 10,1019 10,0839
BYN Rubla belarusa 5,6506 0,0072 0,1276 5,6434 5,6334
CAD Dolar canadian 12,3447 0,0385 0,3129 12,3062 12,2733
CHF Franc elvetian 21,1655 -0,0227 -0,1071 21,1882 21,1709
CNY Yuan Renminbi chinezesc 2,3423 0,0001 0,0043 2,3422 2,3309
CZK Coroana ceha 0,8026 0,0008 0,0998 0,8018 0,7986
DKK Coroana daneza 2,6512 0,0033 0,1246 2,6479 2,6434
GBP Lira sterlina 22,9148 -0,0903 -0,3925 23,0051 23,0026
GEL Lari georgian 6,1704 -0,0028 -0,0454 6,1732 6,1351
HKD Dolar Hong Kong 2,1367 -0,0021 -0,0982 2,1388 2,1265
HUF 100 Forint ungar 4,9535 0,0001 0,0020 4,9534 4,9405
ILS Shekel israelian 4,9913 0,0123 0,2470 4,9790 4,9524
INR 10 Rupia indiana 1,9662 0,0072 0,3675 1,9590 1,9518
ISK 10 Coroana islandeza 1,3892 0,0077 0,5574 1,3815 1,3868
JPY 100 Yen japonez 11,6606 -0,0060 -0,0514 11,6666 11,6785
KGS 10 Som kirghiz 1,9205 -0,0043 -0,2234 1,9248 1,9133
KRW 100 Won sud-coreean 1,2318 -0,0037 -0,2995 1,2355 1,2334
KWD Dinar kuweitian 54,9721 -0,0364 -0,0662 55,0085 54,7136
KZT 10 Tenghe kazah 0,3228 -0,0004 -0,1238 0,3232 0,3215
MKD 10 Denar macedonian 3,2115 0,0044 0,1372 3,2071 3,2018
MYR Ringgit malayezian 3,9731 0,0009 0,0227 3,9722 3,9780
NOK Coroana norvegiana 1,6669 0,0031 0,1863 1,6638 1,6676
NZD Dolar neozeelandez 10,1844 -0,0119 -0,1167 10,1963 10,2113
PLN Zlot polonez 4,6534 0,0071 0,1528 4,6463 4,6493
RSD 100 Dinar sirb 16,8796 0,0204 0,1210 16,8592 16,8344
SEK Coroana suedeza 1,7583 -0,0062 -0,3514 1,7645 1,7712
TJS Somoni tadjic 1,7039 0,0016 0,0940 1,7023 1,6899
TMT Manat turkmen 4,7916 -0,0052 -0,1084 4,7968 4,7711
TRY Lira turceasca 0,4206 0,0001 0,0238 0,4205 0,4184
UZS 100 Sum uzbek 0,1336 0,0009 0,6782 0,1327 0,1317
XDR D.S.T. 23,0887 -0,0075 -0,0325 23,0962 23,0140

Curs valutar Banca Națională (BNM)

usd USD 16,7727 Lei -0,0169  down
eur EUR 19,7817 Lei 0,0254  up
rub RUB 0,2132 Lei -0,0001  down
ron RON 3,9100 Lei 0,0101  up
uah UAH 0,4017 Lei -0,0005  down