Arminius CSV
Adresa
Date de contact
- tel:
 - +373 (22) 222883
 
Orarul de lucru
                              Deschis 24/24            (curs de noapte din 19:30 până 08:00)
                  			
		Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 21,0800 | 21,1400 | 
| USD | Dolar S.U.A. | 17,7800 | 17,8400 | 
| GBP | Lira sterlina | 24,6000 | 24,7000 | 
| RON | Leu romanesc | 4,2900 | 4,3100 | 
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6600 | 0,6800 | 
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2400 | 0,2420 | 
| CAD | Dolar canadian | 13,7000 | 14,1200 | 
| CHF | Franc elvetian | 19,4200 | 19,5200 | 


                                                          
                                                          

