CSV Franklin SRL
Adresa
Date de contact
- tel. mobil:
 - +373 69123510
 
Orarul de lucru
- Luni
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 - Marți
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 - Miercuri
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 - Joi
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 - Vineri
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 - Sâmbăta
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 - Duminica
 - 09:00 - 19:00 (pauza 13:00-13:30)
 
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,2300 | 19,4200 | 
| USD | Dolar S.U.A. | 17,2700 | 17,4600 | 
| GBP | Lira sterlina | 22,6700 | 22,9600 | 
| RON | Leu romanesc | 3,8200 | 3,9100 | 
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4000 | 0,4500 | 
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,2000 | 
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6000 | 4,9900 | 
| AUD | Dolar australian | 11,2500 | 11,9300 | 
| BGN | Leva bulgara | 9,4000 | 11,0000 | 
| BYN | Rubla belarusa | 5,0000 | 5,4000 | 
| CAD | Dolar canadian | 12,5600 | 12,8000 | 
| CHF | Franc elvetian | 20,1200 | 20,6100 | 
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,6000 | 2,7000 | 
| CZK | Coroana ceha | 0,7500 | 0,7700 | 
| DKK | Coroana daneza | 2,2000 | 2,3700 | 
| HRK | Kuna croata | 2,4000 | 2,5800 | 
| HUF | Forint ungar | 5,0000 | 5,2700 | 
| ILS | Shekel israelian | 4,3500 | 4,6500 | 
| JPY | Yen japonez | 11,5000 | 12,2000 | 
| NOK | Coroana norvegiana | 1,3000 | 1,4200 | 
| PLN | Zlot polonez | 4,4500 | 4,5600 | 
| SEK | Coroana suedeza | 1,4000 | 1,5200 | 
| TRY | Lira turceasca | 0,5300 | 0,6000 | 
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 19,3000 | 19,4300 | 
| USD | Dolar S.U.A. | 17,3600 | 17,5200 | 
| GBP | Lira sterlina | 22,7500 | 22,9700 | 
| RON | Leu romanesc | 3,8200 | 3,9100 | 
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,4000 | 0,4500 | 
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1800 | 0,2000 | 
| AED | Dirham E.A.U. | 4,6000 | 4,9900 | 
| AUD | Dolar australian | 11,2500 | 11,9300 | 
| BGN | Leva bulgara | 9,4000 | 11,0000 | 
| BYN | Rubla belarusa | 5,0000 | 5,4000 | 
| CAD | Dolar canadian | 12,5600 | 12,8000 | 
| CHF | Franc elvetian | 20,2500 | 20,5200 | 
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,6000 | 2,7000 | 
| CZK | Coroana ceha | 0,7500 | 0,7700 | 
| DKK | Coroana daneza | 2,2000 | 2,3700 | 
| HRK | Kuna croata | 2,4000 | 2,5800 | 
| HUF | Forint ungar | 5,0000 | 5,2700 | 
| ILS | Shekel israelian | 4,3500 | 4,6500 | 
| JPY | Yen japonez | 11,5000 | 12,2000 | 
| NOK | Coroana norvegiana | 1,3000 | 1,4200 | 
| PLN | Zlot polonez | 4,4500 | 4,5600 | 
| SEK | Coroana suedeza | 1,4000 | 1,5200 | 
| TRY | Lira turceasca | 0,5300 | 0,6000 | 


                                                          
                                                          

