CSV "Ghestrat" SRL
Adresa
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 (mag. "Maximum"), sector Centru, mun. Chișinău, MD-2001
vezi pe hartă
Date de contact
- tel. mobil:
- +373 69164931
Orarul de lucru
- Luni
- 09:50 - 19:00
- Marți
- 09:50 - 19:00
- Miercuri
- 09:50 - 19:00
- Joi
- 09:50 - 19:00
- Vineri
- 09:50 - 19:00
- Sâmbăta
- 09:50 - 19:00
- Duminica
- 09:50 - 19:00
Ratele de schimb
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,6100 | 20,7600 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,5500 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,1200 | 24,2900 |
| RON | Leu romanesc | 4,1200 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6900 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2370 | 0,2420 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,4800 | 4,8000 |
| AUD | Dolar australian | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,6900 | 11,7900 |
| BYN | Rubla belarusa | 6,5900 | 7,0600 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6500 | 14,0500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,0200 | 19,2900 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5300 | 2,7000 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7000 | 2,7800 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Kuna croata | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Shekel israelian | 5,0800 | 5,2900 |
| JPY | Yen japonez | 15,5000 | 15,9000 |
| KZT | Tenghe kazah | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0300 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0500 | 2,2900 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,5700 | 20,7600 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,5500 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,1200 | 24,2900 |
| RON | Leu romanesc | 4,1200 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6900 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2370 | 0,2420 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,4800 | 4,8000 |
| AUD | Dolar australian | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,6900 | 11,7900 |
| BYN | Rubla belarusa | 6,5900 | 7,0600 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6500 | 14,0500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,0200 | 19,2900 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5300 | 2,7000 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7000 | 2,7800 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Kuna croata | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Shekel israelian | 5,0800 | 5,2900 |
| JPY | Yen japonez | 15,5000 | 15,9000 |
| KZT | Tenghe kazah | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0300 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0500 | 2,2900 |
| Valuta | cump. | vanz. | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 20,5700 | 20,7600 |
| USD | Dolar S.U.A. | 17,5500 | 17,6500 |
| GBP | Lira sterlina | 24,1200 | 24,2900 |
| RON | Leu romanesc | 4,1200 | 4,2000 |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0,6500 | 0,6900 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,2370 | 0,2420 |
| AED | Dirham E.A.U. | 4,4800 | 4,8000 |
| AUD | Dolar australian | 12,5000 | 12,9500 |
| BGN | Leva bulgara | 10,6900 | 11,7900 |
| BYN | Rubla belarusa | 6,5900 | 7,0600 |
| CAD | Dolar canadian | 13,6500 | 14,0500 |
| CHF | Franc elvetian | 19,0200 | 19,2900 |
| CNY | Yuan Renminbi chinezesc | 2,5300 | 2,7000 |
| CZK | Coroana ceha | 0,8000 | 0,8200 |
| DKK | Coroana daneza | 2,7300 | 2,7800 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1,0300 | 2,3100 |
| HRK | Kuna croata | 2,0700 | 2,8900 |
| HUF | Forint ungar | 5,7000 | 5,9500 |
| ILS | Shekel israelian | 5,0700 | 5,2900 |
| JPY | Yen japonez | 15,5000 | 15,9000 |
| KZT | Tenghe kazah | 0,0300 | 0,0400 |
| NOK | Coroana norvegiana | 1,9400 | 2,0200 |
| PLN | Zlot polonez | 4,5000 | 4,6300 |
| SEK | Coroana suedeza | 1,9500 | 2,0300 |
| SGD | Singapore Dollar | 6,0800 | 12,9800 |
| THB | Baht | 0,2500 | 0,2700 |
| TRY | Lira turceasca | 2,0500 | 2,2900 |





