Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 16,7896 | 16,7896 | 19,7563 | 19,7563 | 0,2133 | 0,2133 | 3,8999 | 3,8999 | 0,4022 | 0,4022 | 23,0051 | 23,0051 | 21,1882 | 21,1882 | 0,4205 | 0,4205 | 12,3062 | 12,3062 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 16,65 | 16,95 | 19,70 | 19,90 | - | - | 3,70 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 16,72 | 17,02 | 19,72 | 19,97 | - | - | 3,81 | 3,92 | - | - | 22,00 | 23,40 | 19,00 | 21,10 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 16,65 | 16,95 | 19,68 | 19,88 | - | - | 3,77 | 3,90 | - | - | 22,50 | 23,00 | 20,50 | 21,10 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 16,72 | 16,98 | 19,72 | 19,92 | - | - | 3,81 | 3,93 | - | - | 22,65 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 16,71 | 16,98 | 19,71 | 19,91 | - | - | 3,81 | 3,91 | - | - | 22,60 | 23,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 16,70 | 17,02 | 19,70 | 19,98 | - | - | 3,82 | 3,95 | 0,37 | 0,42 | 22,78 | 23,20 | 20,85 | 21,40 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 16,70 | 17,04 | 19,70 | 19,99 | - | - | 3,75 | 3,95 | - | - | 22,00 | 23,20 | 20,00 | 21,40 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 16,68 | 17,05 | 19,74 | 19,99 | - | - | - | - | 0,37 | 0,41 | 22,78 | 23,50 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 16,65 | 17,09 | 19,75 | 19,98 | - | - | 3,82 | 3,97 | - | - | 22,80 | 23,35 | 20,97 | 21,65 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 15,71 | 16,75 | 18,69 | 19,75 | 0,1190 | 0,2050 | 3,38 | 3,87 | 0,34 | 0,45 | 22,09 | 22,92 | 20,08 | 20,95 | 0,40 | 0,55 | 10,80 | 12,15 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,78 | 22,92 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,55 | 11,80 | 12,15 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,78 | 22,92 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,55 | 11,80 | 12,15 | ||
CSV Activ Prim 3 | 16,65 | 16,72 | 19,70 | 19,77 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,90 | 0,40 | 0,43 | 22,75 | 22,95 | 20,95 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com 3 | 16,65 | 16,72 | 19,70 | 19,77 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,90 | 0,40 | 0,43 | 22,75 | 22,95 | 20,95 | 21,15 | 0,42 | 0,52 | 12,02 | 12,35 | ||
CSV Angelex Exchange 3 24/7 | 16,65 | 16,75 | 19,67 | 19,76 | 0,1980 | 0,2080 | 3,81 | 3,87 | 0,38 | 0,43 | 22,70 | 22,97 | 20,80 | 20,95 | 0,45 | 0,52 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,43 | 0,48 | 12,15 | 12,32 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 1 | 16,71 | 16,76 | 19,71 | 19,78 | 0,2010 | 0,2040 | 3,81 | 3,86 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,89 | 20,90 | 20,97 | 0,42 | 0,48 | 12,15 | 12,32 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 16,71 | 16,78 | 19,71 | 19,78 | 0,2010 | 0,2040 | 3,83 | 3,86 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,97 | 0,42 | 0,48 | 12,15 | 12,27 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 16,69 | 16,75 | 19,69 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,42 | 0,48 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,42 | 0,48 | 12,15 | 12,29 | ||
CSV Arminius 3 24/7 | 16,60 | 16,75 | 19,60 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,37 | 0,42 | 22,78 | 22,87 | 20,68 | 20,91 | - | - | 11,80 | 12,15 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 16,69 | 16,75 | 19,69 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,77 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 3 24/7 | 16,68 | 16,75 | 19,65 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,76 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 16,68 | 16,75 | 19,66 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,80 | 3,87 | 0,38 | 0,44 | 22,75 | 22,87 | 20,80 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 16,68 | 16,75 | 19,66 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,80 | 3,87 | 0,38 | 0,44 | 22,75 | 22,87 | 20,80 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 16,69 | 16,75 | 19,66 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 16,69 | 16,75 | 19,66 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Blago | 16,68 | 16,74 | 19,68 | 19,74 | 0,1920 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,75 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 16,63 | 16,79 | 19,65 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 16,68 | 16,75 | 19,68 | 19,74 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,73 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 16,63 | 16,79 | 19,65 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 16,64 | 16,79 | 19,65 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 16,68 | 16,74 | 19,68 | 19,74 | 0,1920 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,75 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 16,70 | 16,74 | 19,70 | 19,74 | 0,1950 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,75 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 16,08 | 16,79 | 19,09 | 19,77 | 0,1850 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,15 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 16,63 | 16,74 | 19,65 | 19,74 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,70 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com 3 | 16,68 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 16,72 | 16,84 | 19,67 | 19,73 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 23,10 | 20,78 | 21,02 | - | - | 12,05 | 12,80 | ||
CSV Calisto NG 3 | 16,68 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,83 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,85 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Casso 3 | 16,70 | 16,80 | 19,67 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,75 | 22,85 | 20,76 | 20,95 | 0,45 | 0,50 | 11,90 | 12,14 | ||
CSV Clio 24/7 | 16,37 | 16,75 | 19,39 | 19,75 | 0,1920 | 0,2050 | 3,68 | 3,87 | 0,34 | 0,43 | 22,38 | 22,87 | 20,49 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Clio Filiala 2 | 16,71 | 16,72 | 19,73 | 19,74 | 0,2020 | 0,2030 | 3,85 | 3,86 | 0,41 | 0,42 | 22,78 | 22,80 | 20,95 | 20,97 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Deghest 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,38 | 0,43 | 22,70 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,38 | 0,43 | 22,70 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,38 | 0,43 | 22,70 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Edischimb (mun. Bălți) 3 | 16,72 | 16,79 | 19,70 | 19,73 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,85 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 16,68 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 16,71 | 16,80 | 19,73 | 19,76 | 0,2000 | 0,2040 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,70 | 22,87 | 20,85 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 16,70 | 16,82 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 16,70 | 16,82 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 16,65 | 16,75 | 19,65 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,90 | 0,40 | 0,43 | 22,70 | 22,98 | 20,95 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 16,68 | 16,74 | 19,68 | 19,74 | 0,1950 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,75 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 16,60 | 16,79 | 19,62 | 19,77 | 0,1900 | 0,2070 | 3,80 | 3,88 | 0,38 | 0,44 | 22,68 | 22,94 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 16,70 | 16,80 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,38 | 0,42 | 22,78 | 22,97 | 20,88 | 20,98 | 0,44 | 0,50 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Franklin 3 | 16,70 | 16,80 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,38 | 0,42 | 22,78 | 22,97 | 20,88 | 20,98 | 0,44 | 0,52 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Ghestrat 3 | 16,68 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 16,69 | 16,83 | 19,69 | 19,85 | 0,1900 | 0,2100 | 3,82 | 3,92 | 0,38 | 0,46 | 22,77 | 23,15 | 20,86 | 20,98 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 16,72 | 16,75 | 19,71 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,95 | 20,87 | 21,02 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 16,70 | 16,83 | 19,70 | 19,85 | 0,1900 | 0,2100 | 3,82 | 3,92 | 0,38 | 0,46 | 22,78 | 23,15 | 20,86 | 20,98 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 16,65 | 16,72 | 19,70 | 19,77 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,90 | 0,40 | 0,43 | 22,75 | 22,95 | 20,95 | 21,15 | 0,42 | 0,52 | 12,02 | 12,35 | ||
CSV Macnotis 3 | 16,70 | 16,84 | 19,70 | 19,79 | 0,2020 | 0,2070 | 3,82 | 3,87 | 0,34 | 0,43 | 22,58 | 22,85 | 20,63 | 20,94 | 0,41 | 0,57 | 12,05 | 12,34 | ||
CSV Milinex-com 3 | 16,68 | 16,72 | 19,71 | 19,75 | 0,2020 | 0,2040 | 3,84 | 3,86 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,90 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,00 | 12,20 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 16,68 | 16,72 | 19,71 | 19,75 | 0,2020 | 0,2040 | 3,84 | 3,86 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,90 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,00 | 12,20 | ||
CSV Money Breeze 3 | 16,66 | 16,75 | 19,66 | 19,75 | 0,1800 | 0,2050 | 3,82 | 3,87 | 0,36 | 0,43 | 22,58 | 22,87 | 20,60 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital 3 | 16,62 | 16,75 | 19,65 | 19,75 | 0,1960 | 0,2050 | 3,76 | 3,87 | 0,38 | 0,44 | 22,28 | 22,87 | 20,25 | 20,95 | 0,35 | 0,50 | 12,00 | 12,40 | ||
CSV Nelcat Capital Filiala Kiev 3 | 16,65 | 16,75 | 19,65 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,80 | 3,87 | 0,38 | 0,44 | 22,28 | 22,87 | 20,25 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Nelus-Grup 3 | 16,68 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,83 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,85 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 16,65 | 16,75 | 19,65 | 19,77 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,90 | 0,40 | 0,43 | 22,70 | 22,98 | 20,95 | 21,15 | 0,42 | 0,52 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,85 | 3,87 | 0,40 | 0,45 | 22,78 | 22,92 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,55 | 11,80 | 12,15 | ||
CSV Orion 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV PRO-FX Schimb 3 | 16,60 | 16,78 | 19,35 | 19,74 | 0,1860 | 0,2050 | 3,67 | 3,92 | 0,32 | 0,45 | 22,28 | 22,85 | 20,25 | 20,94 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir 3 | 16,66 | 16,71 | 19,71 | 19,74 | 0,2000 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,39 | 0,43 | 22,77 | 22,92 | 20,91 | 20,96 | - | - | - | - | ||
CSV Ramforinh | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2060 | 3,85 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,89 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,53 | - | - | ||
CSV Schimb Impact 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux 3 | 16,70 | 16,75 | 19,70 | 19,75 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,87 | 0,40 | 0,43 | 22,78 | 22,87 | 20,88 | 20,95 | 0,45 | 0,48 | 12,02 | 12,14 | ||
CSV Vadisan 3 | 16,60 | 16,75 | 19,67 | 19,75 | 0,2000 | 0,2050 | 3,80 | 3,87 | 0,37 | 0,43 | 22,08 | 22,87 | 20,09 | 20,95 | 0,45 | 0,55 | 11,29 | 12,34 | ||
CSV Valuta Elit 3 24/7 | 16,68 | 16,72 | 19,70 | 19,73 | 0,2010 | 0,2040 | 3,84 | 3,86 | 0,40 | 0,42 | 22,55 | 22,87 | 20,50 | 20,95 | 0,44 | 0,48 | 12,01 | 12,13 | ||
CSV Vandis-Schimb 3 | 16,68 | 16,72 | 19,70 | 19,74 | 0,2000 | 0,2040 | 3,82 | 3,86 | 0,40 | 0,42 | 22,78 | 22,87 | 20,80 | 20,90 | - | - | - | - |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.