Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 17,0088 | 17,0088 | 19,6741 | 19,6741 | 0,2161 | 0,2161 | 3,9139 | 3,9139 | 0,4096 | 0,4096 | 23,0605 | 23,0605 | 20,9390 | 20,9390 | 0,4308 | 0,4308 | 12,5405 | 12,5405 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 17,00 | 17,26 | 19,62 | 19,82 | - | - | 3,81 | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 17,03 | 17,32 | 19,60 | 19,82 | - | - | 3,83 | 3,94 | - | - | 22,00 | 23,40 | 19,00 | 21,10 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 17,00 | 17,25 | 19,58 | 19,78 | - | - | 3,80 | 3,91 | - | - | 22,65 | 23,07 | 20,50 | 21,00 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 17,00 | 17,30 | 19,62 | 19,82 | - | - | 3,81 | 3,93 | - | - | 22,70 | 23,20 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 17,02 | 17,28 | 19,60 | 19,78 | - | - | 3,82 | 3,92 | - | - | 22,75 | 23,15 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 17,00 | 17,33 | 19,58 | 19,85 | - | - | 3,80 | 3,94 | 0,37 | 0,42 | 22,88 | 23,25 | 20,65 | 21,12 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 17,00 | 17,34 | 19,60 | 19,86 | - | - | 3,74 | 3,96 | - | - | 22,00 | 23,30 | 20,00 | 21,20 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 17,02 | 17,33 | 19,58 | 19,86 | - | - | - | - | 0,37 | 0,42 | 22,88 | 23,45 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 17,04 | 17,39 | 19,64 | 19,85 | - | - | 3,83 | 3,97 | - | - | 22,90 | 23,39 | 20,82 | 21,39 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,90 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,90 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,90 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Activ Prim 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | 12,20 | 12,35 | ||
CSV Angelex Exchange 3 24/7 | 17,00 | 17,08 | 19,52 | 19,65 | 0,1950 | 0,2100 | 3,85 | 3,91 | 0,41 | 0,45 | 22,70 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,52 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup 3 | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 16,99 | 17,12 | 19,57 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,79 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,46 | 0,48 | 12,28 | 12,37 | ||
CSV Arminius 24/7 | 16,90 | 17,07 | 19,38 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,38 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,65 | 20,92 | - | - | 12,20 | 12,34 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 16,99 | 17,07 | 19,57 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,79 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 24/7 | 16,99 | 17,17 | 19,57 | 19,65 | 0,2000 | 0,2060 | 3,83 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 22,78 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Trușeni) (com. Trușeni) 3 | 16,95 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2000 | 0,2060 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | 20,65 | 20,92 | 0,35 | 0,40 | 12,16 | 12,41 | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 16,95 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2000 | 0,2060 | 3,80 | 3,89 | 0,40 | 0,44 | 22,80 | 23,05 | 20,65 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | 12,28 | 12,34 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2000 | 0,2060 | 3,83 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,35 | 0,40 | 12,16 | 12,41 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,35 | 0,40 | 12,16 | 12,41 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 17,00 | 17,17 | 19,58 | 19,65 | 0,2000 | 0,2060 | 3,83 | 3,89 | 0,41 | 0,45 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,35 | 0,40 | 12,16 | 12,41 | ||
CSV Blago | 16,95 | 17,10 | 19,52 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 1 (mun. Edineț) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 10 | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 11 (or. Nisporeni) | 16,97 | 17,10 | 19,52 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 12 (mun. Orhei) | 17,00 | 17,07 | 19,57 | 19,65 | 0,1900 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 13 | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 14 (or. Rezina) | 17,00 | 17,09 | 19,58 | 19,65 | 0,1880 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 15 (or. Ștefan Vodă) | 16,95 | 17,10 | 19,52 | 19,68 | 0,1830 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,70 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 16 (mun. Soroca) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 17 (mun. Bălți) | 16,95 | 17,10 | 19,52 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 18 | 16,98 | 17,10 | 19,54 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 19 | 16,97 | 17,10 | 19,54 | 19,67 | 0,1870 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 2 (or. Glodeni) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 20 (mun. Ungheni) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 21 (or. Sîngerei) | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,1870 | 0,2060 | 3,80 | 3,88 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 22 (mun. Cahul) | 16,95 | 17,10 | 19,53 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 23 (mun. Orhei) | 16,95 | 17,10 | 19,52 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 24 (mun. Bălți) | 16,98 | 17,10 | 19,54 | 19,67 | 0,1870 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 3 | 16,70 | 17,10 | 19,10 | 19,67 | 0,1830 | 0,2080 | 3,75 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,10 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 4 (mun. Soroca) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 6 | 16,92 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 7 (mun. Ungheni) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 8 (or. Drochia) | 16,95 | 17,15 | 19,50 | 19,68 | 0,1830 | 0,2080 | 3,75 | 3,89 | 0,40 | 0,45 | 22,70 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 16,90 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,51 | 12,25 | 12,40 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 17,03 | 17,17 | 19,60 | 19,64 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,90 | 0,41 | 0,43 | 22,88 | 23,23 | 20,67 | 20,92 | - | - | 12,05 | 12,80 | ||
CSV Clio 24/7 | 16,70 | 17,07 | 19,28 | 19,65 | 0,1930 | 0,2060 | 3,68 | 3,89 | 0,34 | 0,43 | 22,30 | 23,05 | 20,35 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 3 24/7 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | 12,28 | 12,34 | ||
CSV Clio Filiala 2 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | 12,28 | 12,34 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | 12,28 | 12,34 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | 12,28 | 12,34 | ||
CSV Deghest 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,78 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,78 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,84 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,78 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Edischimb (mun. Bălți) 3 | 17,03 | 17,17 | 19,60 | 19,64 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,86 | 23,04 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,51 | 12,25 | 12,40 | ||
CSV Exclusiv-Schimb | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 17,00 | 17,12 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 16,98 | 17,10 | 19,55 | 19,67 | 0,1900 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 1 (mun. Comrat) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV FinX Filiala 2 (mun. Bălți) | 16,95 | 17,10 | 19,50 | 19,67 | 0,1850 | 0,2080 | 3,77 | 3,88 | 0,40 | 0,44 | 22,75 | 23,05 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 17,00 | 17,10 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,50 | 12,20 | 12,40 | ||
CSV Franklin | 17,00 | 17,10 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | 12,20 | 12,42 | ||
CSV Ghestrat | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,51 | 12,25 | 12,40 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 17,00 | 17,25 | 19,58 | 19,72 | 0,1900 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,46 | 22,81 | 23,23 | 20,66 | 20,98 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 17,03 | 17,17 | 19,60 | 19,64 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,88 | 23,04 | 20,67 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 17,01 | 17,25 | 19,59 | 19,72 | 0,1900 | 0,2100 | 3,83 | 3,92 | 0,38 | 0,46 | 22,82 | 23,23 | 20,66 | 20,98 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | 12,20 | 12,35 | ||
CSV Macnotis 3 | 17,00 | 17,09 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2080 | 3,82 | 3,89 | 0,34 | 0,43 | 22,73 | 23,05 | 20,68 | 20,92 | 0,41 | 0,57 | 12,05 | 12,34 | ||
CSV Mațco Trade (or. Cricova) | 16,80 | 17,05 | 19,28 | 19,62 | 0,2030 | 0,2060 | 3,83 | 3,88 | 0,41 | 0,43 | 22,65 | 23,00 | 20,20 | 20,90 | - | - | - | - | ||
CSV Milinex-com | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,49 | 12,22 | 12,32 | ||
CSV Milinex-Schimb | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,49 | 12,22 | 12,32 | ||
CSV Money Breeze | 16,98 | 17,07 | 19,55 | 19,65 | 0,1900 | 0,2060 | 3,82 | 3,89 | 0,40 | 0,43 | 22,40 | 23,05 | 20,50 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,44 | 0,52 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,90 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 12,03 | 12,30 | ||
CSV Orion 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,47 | 0,48 | 12,28 | 12,34 | ||
CSV Schimb Impact | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux 3 | 17,00 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,80 | 23,05 | 20,80 | 20,92 | 0,35 | 0,40 | 12,16 | 12,41 | ||
CSV Vadisan | 16,90 | 17,07 | 19,50 | 19,65 | 0,2000 | 0,2060 | 3,80 | 3,89 | 0,37 | 0,43 | 22,09 | 23,12 | 20,08 | 20,92 | 0,45 | 0,55 | 11,29 | 12,34 | ||
CSV Valuta Elit 24/7 | 16,95 | 17,07 | 19,58 | 19,65 | 0,2030 | 0,2060 | 3,85 | 3,89 | 0,41 | 0,43 | 22,55 | 23,05 | 20,50 | 20,92 | 0,47 | 0,49 | 12,22 | 12,31 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.