Curs de schimb în numerar la ghișee ale băncilor comerciale și ale caselor de schimb valutar (CSV):
Am citit
- se utilizează pentru schimb valutar cu persoane fizice.
- nu se prezintă copia documentului de identitate a clientului – în cazul, cînd suma tranzacţiei nu depăşeşete 10 000 MDL.
- poate fi modificat o dată în timpul zilei, și o dată la trecerea la curs de noapte.
- la cumpărarea valutei străine, se încasează un comision suplimentar de 0.1% din suma platită (conform Legii Fondului Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000).
- Curs.md nu comercializeaza valuta la aceste rate.
- datele sunt preluate de pe site-urile web ale băncilor comerciale sau publicate de însăși CSV.
Cotatiile bancilor comerciale
Nume banca | USD | EUR | RUB | RON | UAH | GBP | CHF | TRY | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | cump. | vanz. | |
BNM Banca Nationala 1 | 16,9129 | 16,9129 | 19,7593 | 19,7593 | 0,2167 | 0,2167 | 3,8902 | 3,8902 | 0,4044 | 0,4044 | 22,7563 | 22,7563 | 21,2472 | 21,2472 | 0,4202 | 0,4202 | 12,3619 | 12,3619 | ||
Bancă Comerțbank 2 | 16,80 | 16,95 | 19,60 | 19,85 | - | - | 3,70 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Energbank 2 | 16,85 | 17,14 | 19,64 | 19,92 | - | - | 3,80 | 3,92 | - | - | 22,00 | 23,20 | 19,00 | 21,20 | - | - | - | - | ||
Bancă EuroCreditBank | 16,84 | 17,08 | 19,62 | 19,84 | - | - | 3,78 | 3,90 | - | - | 22,50 | 23,00 | 20,70 | 21,30 | - | - | - | - | ||
Bancă Eximbank | 16,86 | 17,12 | 19,66 | 19,89 | - | - | 3,81 | 3,91 | - | - | 22,50 | 23,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă FinComBank 4 | 16,82 | 17,12 | 19,63 | 19,87 | - | - | 3,80 | 3,90 | - | - | 22,40 | 22,90 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă maib 2 | 16,82 | 17,17 | 19,62 | 19,95 | - | - | 3,81 | 3,93 | 0,36 | 0,41 | 22,60 | 23,05 | 20,90 | 21,40 | - | - | - | - | ||
Bancă Moldindconbank | 16,82 | 17,16 | 19,62 | 19,94 | - | - | 3,76 | 3,92 | - | - | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 21,30 | - | - | - | - | ||
Bancă OTP Bank | 16,84 | 17,17 | 19,64 | 19,94 | - | - | - | - | 0,35 | 0,40 | 22,61 | 23,20 | - | - | - | - | - | - | ||
Bancă Victoriabank | 16,80 | 17,17 | 19,65 | 19,92 | - | - | 3,80 | 3,94 | - | - | 22,63 | 23,07 | 20,92 | 21,62 | - | - | - | - | ||
CSV aBANKnotes 1 (Everest) 3 | 16,08 | 16,94 | 18,59 | 19,79 | 0,1190 | 0,2050 | 3,38 | 3,88 | 0,31 | 0,43 | 22,06 | 22,75 | 20,09 | 21,15 | 0,40 | 0,53 | 10,85 | 12,15 | ||
CSV aBANKnotes 2 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,43 | 0,53 | 11,85 | 12,15 | ||
CSV aBANKnotes 3 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,43 | 0,53 | 11,85 | 12,15 | ||
CSV Activ Prim 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Adalan-Com 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,2000 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,85 | 21,00 | 21,15 | 0,42 | 0,47 | 12,02 | 12,35 | ||
CSV Angelex Exchange 3 24/7 | 16,73 | 16,94 | 19,55 | 19,79 | 0,1900 | 0,2050 | 3,78 | 3,88 | 0,34 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,40 | 0,50 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,43 | 0,48 | 12,05 | 12,27 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 2 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,42 | 0,48 | 11,12 | 12,27 | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 4 | 16,72 | 16,94 | 19,55 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,45 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,42 | 0,48 | - | - | ||
CSV Armetis-Grup Sucursala 5 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,42 | 0,48 | 12,05 | 12,27 | ||
CSV Arminius 3 24/7 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Avada Invest Centru 3 | 16,72 | 16,94 | 19,55 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,45 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Ciocana 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,45 | 0,58 | - | - | ||
CSV Avada Invest Filiala 10 3 24/7 | 16,72 | 16,94 | 19,55 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,44 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Avada Invest Gara Centrală 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Bancassurance (Vatra) (or. Vatra) 3 | 16,73 | 16,94 | 19,54 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,80 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,45 | 22,75 | 20,85 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance Filiala 1 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance Filiala 3 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Bancassurance Filiala 4 (s. Chetrosu) 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Blago Filiala 13 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,34 | 0,43 | 22,46 | 22,75 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Blago Filiala 9 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1920 | 0,2050 | 3,81 | 3,88 | 0,34 | 0,43 | 22,46 | 22,75 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Bonifar-com 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Bălți Prometeu (mun. Bălți) 3 | 16,80 | 16,97 | 19,60 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,57 | 23,14 | 20,91 | 21,15 | - | - | 12,05 | 12,80 | ||
CSV Calisto NG 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Casso 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Clio 24/7 | 16,53 | 16,94 | 19,26 | 19,79 | 0,1850 | 0,2050 | 3,68 | 3,88 | 0,26 | 0,42 | 22,06 | 22,75 | 20,41 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | - | - | ||
CSV Clio Filiala 1 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Clio Filiala 2 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Clio Filiala 3 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Clio Filiala 4 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Deghest 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,32 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 1 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,32 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Deghest Filiala 2 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,32 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Euro Schimb 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Exclusiv-Schimb 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 1 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Exclusiv-Schimb Filiala 2 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Fedex-Plus 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV FinX | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,34 | 0,43 | 22,46 | 22,75 | - | - | - | - | - | - | ||
CSV Francunic 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,42 | 22,42 | 22,75 | 20,93 | 21,15 | 0,43 | 0,55 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Franklin 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,42 | 22,42 | 22,75 | 20,93 | 21,15 | 0,45 | 0,55 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Ghestrat 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 12,02 | 12,30 | ||
CSV Grafitis (or. Florești) 3 | 16,81 | 16,98 | 19,60 | 19,84 | 0,1900 | 0,2100 | 3,82 | 3,92 | 0,36 | 0,46 | 22,51 | 23,00 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 1 (mun. Bălți) 3 | 16,80 | 16,94 | 19,60 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,57 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Grafitis Filiala 2 (or. Florești) 3 | 16,82 | 16,98 | 19,61 | 19,84 | 0,1900 | 0,2100 | 3,82 | 3,92 | 0,36 | 0,46 | 22,52 | 23,00 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Lozcoz 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | 0,42 | 0,47 | 12,02 | 12,35 | ||
CSV Macnotis 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,41 | 0,57 | 11,80 | 12,29 | ||
CSV Milinex-com 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,43 | 0,47 | 12,05 | 12,25 | ||
CSV Milinex-Schimb 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,43 | 0,47 | 12,05 | 12,25 | ||
CSV Money Breeze 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1800 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,32 | 0,42 | 22,36 | 22,75 | 20,81 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Nelcat Capital | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1920 | 0,2050 | 3,80 | 3,88 | 0,32 | 0,45 | 22,26 | 22,75 | 20,29 | 21,15 | 0,35 | 0,50 | 12,00 | 12,40 | ||
CSV Nelus-Grup 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,80 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Nichi-schimb 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,90 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,85 | 20,91 | 21,15 | 0,42 | 0,47 | - | - | ||
CSV Oanța-Schimb 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,43 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,43 | 0,53 | 11,85 | 12,15 | ||
CSV Orion 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV PRO-FX Schimb 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,80 | 0,1920 | 0,2050 | 3,78 | 3,91 | 0,32 | 0,45 | 22,26 | 22,75 | 20,29 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Protanir 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,2020 | 0,2050 | 3,84 | 3,89 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 21,05 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Rizavic 3 24/7 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Schimb Impact 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | - | - | - | - | ||
CSV Trifaux 3 | 16,73 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,46 | 22,75 | 20,91 | 21,15 | 0,38 | 0,47 | 11,82 | 12,14 | ||
CSV Vadisan 3 | 16,70 | 16,94 | 19,50 | 19,79 | 0,1900 | 0,2050 | 3,80 | 3,88 | 0,35 | 0,42 | 22,07 | 22,75 | 20,09 | 21,15 | 0,38 | 0,46 | 11,29 | 12,34 | ||
CSV Valuta Elit 3 24/7 | 16,70 | 16,94 | 19,56 | 19,79 | 0,1950 | 0,2050 | 3,83 | 3,88 | 0,36 | 0,42 | 22,37 | 22,75 | 20,50 | 21,15 | 0,43 | 0,47 | 11,94 | 12,12 |
- 1 - Cursul băncii centrale este afișat pentru referință și nu poate fi utilizat pentru operații în numerar.
- 2 - Ratele sunt valide pentru oficiul central al băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 3 - Oferta nu mai este valabilă - oficiul este închis sau a trecut la rate pentru perioada de noapte.
- 4 - Ratele sunt valide pentru sucursala №3 (bd. Dacia, 20, mun. Chişinău) a băncii comerciale, și pot fi diferite în subdiviziunile sale.
- 24/7 - Oficiul de schimb lucrează cu programul 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și oferă servicii de schimb la rate speciale pentru perioada de noapte.